| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| GT211.5B2 | Organik Gıda ve Tarım | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Organik tarım, organik tarımda kontrol mekanizması, organik tarıma başlama esasları, organik bitkisel üretim, organik hayvansal üretim, organik arıcılık ve su ürünleri üretimini öğretmek
Doç. Dr. Volkan GÜL
| 1 | Organik tarımın ilkeleri, amaçları, süreçleri, sertifikasyon ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olur |
| 2 | Organik gıda güvenliği hakkında bilgi sahibi olur |
| 3 | Bitkisel ve hayvansal organik gıdaların işlenmesi hakkında bilgi sahibi olur |
| 4 | Organik gıdaların işlenmesinde kullanılacak katkılar ve hijyen uygulamalarını öğrenir |
| 5 | Organik gıdaların pazarlanması hakkında bilgi sahibi olur |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Organik tarım, organik tarımda kontrol mekanizması, organik tarıma başlama esasları, organik bitkisel üretim, organik hayvansal üretim, organik arıcılık ve su ürünleri üretimi
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Organik tarımın ilkeleri, amaçları ve kuralları | ||
| 2 | Organik tarımın süreçleri, kontrol, sertifikasyon ve yasal düzenlemeleri | ||
| 3 | Organik gıda ve gıda güvenliği | ||
| 4 | Organik gıdaların beslenme açısından önemi | ||
| 5 | Organik gıdaların beslenme açısından önemi | ||
| 6 | Organik gıdaların işlenmesi ve kullanılan katkı maddeleri | ||
| 7 | Organik gıda üretiminde hijyen | ||
| 8 | Organik meyve ve sebze üretimi ve işlenmesi | ||
| 9 | Ara sınav | ||
| 10 | Organik tahıl üretimi ve işlenmesi | ||
| 11 | Organik süt ürünleri üretimi ve işlenmesi | ||
| 12 | Organik et ürünleri üretimi ve işlenmesi | ||
| 13 | Organik su ürünleri yetiştiriciliği ve işlenmesi | ||
| 14 | Organik arı ürünleri | ||
| 15 | Organik gıdaların ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması ve pazarlanması | ||
| 16 | Genel Tekrar |
Coşkun, M., Çiçekli, Ö., Polat M., Candemir M. 2012. Organik Tarım. 261 s.
Yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 3 | 9 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 4 | 3 | 12 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 108 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | |
| ÖÇ 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| ÖÇ 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| ÖÇ 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| ÖÇ 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| ÖÇ 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |