| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| AY101B2 | Türk Dili I | Zorunlu Ders | 1 | 1 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencinin Türkçenin özelliklerini bilmesini, dili doğru ve etkili kullanabilmesini ve toplum içinde kendini daha iyi ifade edebilmesini sağlamak.
Öğr. Gör. Recep ASLANOĞLU
| 1 | Dilin özelliklerini, dil-toplum ve dil-kültür ilişkilerini kavrar; okuma ve anlama yöntemlerini bilir. |
| 2 | Türk dilinin yapısını ve yeryüzündeki dil aileleri arasındaki yerini, lehçe-şive-ağız ayrımını bilir; noktalama işaretlerinin kullanımını anlar. |
| 3 | Türk dilinin tarihi gelişimi içerisinde öne çıkan eserleri görmek, yazım kurallarını bilmek. |
| 4 | Türk dilinin ses özelliklerini bilir, kültürün ne olduğunu ve değişip değişmeyen unsurlarını kavrar. |
| 5 | Türk dilinin yapım ve çekim eklerini bilir, şiir türünün özelliklerini örneklerle kavrar. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Türkçenin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini ifade etme, dili doğru ve etkili kullanmanın yolları.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Dil (Dil-Millet İlişkisi, Dil-Kültür İlişkisi) | ||
| 2 | Yeryüzündeki Diller, Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri | ||
| 3 | Kaynakları Bakımından Dil Aileleri, Yapı Bakımından Dil Grupları | ||
| 4 | Türk Dilinin Tarihi Devirleri, Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi | ||
| 5 | Eski Türkçe-Orta Türkçe-Yeni Türkçe-Modern Türkçe | ||
| 6 | Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları | ||
| 7 | Ses Bilgisi | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Ses Bilgisi, Şekil Bilgisi-Kökler ve Ekler (Yapım ve Çekim Ekleri) | ||
| 10 | Anlam ve Vazifeleri Bakımından Kelimeler | ||
| 11 | Anlam Bilimi-Kelimede Anlam- Kelimeler Arası Anlam İlişkisi | ||
| 12 | Cümle Bilgisi-Kelime Gruplarının Özellikleri | ||
| 13 | Kelime Gruplarının Çeşitleri | ||
| 14 | Cümlenin Unsurları | ||
| 15 | Cümle Çeşitleri ve Cümle Tahlilleri |
Aktaş, Ş.; Gündüz, O. (2011) Yazılı ve Sözlü Anlatım Kompozisyon Sanatı, Akçağ Yayınları, Ankara.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 4 | 4 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 57 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | |||||||
| ÖÇ 2 | |||||||
| ÖÇ 3 | |||||||
| ÖÇ 4 | |||||||
| ÖÇ 5 |