| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İNŞ111B2 | Mekanik ve Statik | Zorunlu Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrenci, mekanik büyüklükleri aritmetik işlemlerde kullanabilecektir.
Öğr. Gör. Murat Hüseyin AKYÜZ
| 1 | Ölçü birimleri arasında dönüşüm işlemleri yapabilmek |
| 2 | Mekanik büyüklükleri SI ölçü biriminde kullanabilmek |
| 3 | Skaler ve vektörel büyüklüklerini kullanarak işlem yapabilmek |
| 4 | Kuvvet büyüklükleri kullanarak, bileşen ve bileşke işlemlerini yapabilmek |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Ölçü Birimleri, Skaler ve Vektörel Büyüklükler, Kuvvetlerde Bileşen ve Bileşke İşlemleri
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ölçü Birimleri | ||
| 2 | Ölçü Birimleri | ||
| 3 | Skaler ve Vektörel Büyüklükler | ||
| 4 | Skaler ve Vektörel Büyüklükler | ||
| 5 | Kuvvetlerde Bileşen ve Bileşke İşlemleri | ||
| 6 | Kuvvetlerde Bileşen ve Bileşke İşlemleri | ||
| 7 | Kuvvetlerde Bileşen ve Bileşke İşlemleri | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Bir Noktada Moment | ||
| 10 | Bir Noktada Moment | ||
| 11 | Mesnet Tepkileri | ||
| 12 | Mesnet Tepkileri | ||
| 13 | Mesnet Tepkileri | ||
| 14 | Mesnet Tepkileri | ||
| 15 | Genel Tekrar |
Omurtag, M. H. 2009, Mühendisler İçin Mekanik Statik Çözümlü Problemleri, Beta Basım Yayım / Teknik Yayınlar Dizisi, 514 sayfa, ISBN: 9752951899 - Konu ile İlgili Yapılmış ve Yapılmakta Olan Ulusal ve Uluslararası Çalışmalar
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 10 | 4 | 40 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 4 | 40 |
| Ev Ödevi | 8 | 4 | 32 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 157 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | |||||||
| ÖÇ 2 | |||||||
| ÖÇ 3 | |||||||
| ÖÇ 4 |