| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İNŞ108B2 | Bilişim Teknolojileri | Zorunlu Ders | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Temel bilgi teknolojilerini öğrenmek. Temel bilgisayar Kullanımının öğrenilmesi ve Etkin bir şekilde bazı bilgisayar programlarını tanıma
Öğr. Gör. Murat Hüseyin AKYÜZ
| 1 | İnternet ortamında iletişim kurmak |
| 2 | Sayısal verileri düzenlemek |
| 3 | Bilgisayar ortamında metinsel belge tasarlamak |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Elektronik ortamda temel uygulamaların kullanılması, Bilimsel Hesap Makinesi Kullanımının Öğrenilmesi, Bilgisayar ortamında Metinsel, Sayısal ve Görsel Döküman Hazırlama
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | İnternet ve İnternet Tarayıcısı | ||
| 2 | Elektronik Posta Yönetimi | ||
| 3 | Bilimsel Hesap Makinesinin Tanıtılması | ||
| 4 | Bilimsel Hesap Makinesi Kullanımı - Çeşitli Fonksiyonlar | ||
| 5 | Bilimsel Hesap Makinesi - Problem Çözme Adımları | ||
| 6 | Bilgisayarda Metinsel Belge Hazırlama Adımları | ||
| 7 | Metinsel Belge Uygulamaları | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Şekil ve Tabloların Bilgisayar Ortamında Hazırlanması | ||
| 10 | Bilgisayar ortamında sayısal ve metinsel belgelerin oluşturulması | ||
| 11 | İşlem Tablosu | ||
| 12 | Formüller ve Fonksiyonlar | ||
| 13 | Grafikler | ||
| 14 | İç İçe Fonksiyonlar Yardımıyla Çeşitli Hesapların Yapılması | ||
| 15 | Sunu Hazırlama |
İnternet ortamındaki materyal ve kaynaklar
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 5 | 15 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 3 | 5 | 15 |
| Ev Ödevi | 8 | 4 | 32 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 93 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | |||||||
| ÖÇ 2 | |||||||
| ÖÇ 3 |