| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İNŞ110B2 | Matematik II | Zorunlu Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
Yeterli matematik temeli oluşturarak meslek derslerindeki matematik konularının daha iyi anlaşılması ve öğrenilen matematik bilgilerinin meslekte kullanılabilmesi konusunda yeterlilik kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Mehmet Arif YALÇIN
| 1 | Mesleğinde temel trigonometri ve trigonometrik fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapabilecek. |
| 2 | Limit, türev, integral ile ilgili işlemleri mesleğinde uygulayabilecek. |
| 3 | Fonksiyon grafiklerini çizebilecek. |
| 4 | Matrisler ve determinantlar ile ilgili işlemleri yapabilecek. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Fonksiyonlar, trigonometri, limit ve süreklilik, türev, integral, matrisler ve determinantlar.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Fonksiyonlar | ||
| 2 | Trigonometri | ||
| 3 | Trigonometri | ||
| 4 | Trigonometri | ||
| 5 | Limit ve Süreklilik | ||
| 6 | Limit ve Süreklilik | ||
| 7 | Genel Tekrar ve Problem Çözümü (Fonksiyonlar-Trigonometri-Limit ve Süreklilik) | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Türev | ||
| 10 | Türev | ||
| 11 | İntegral | ||
| 12 | İntegral | ||
| 13 | Matrisler ve Determinantlar | ||
| 14 | Matrisler ve Determinantlar | ||
| 15 | Genel Tekrar ve Problem Çözümü (Türev-İntegral-Matrisler ve Determinantlar) |
Atasoy, V. 2008; Genel Matematik, Murathan Yayınevi - Konu ile İlgili Yapılmış ve Yapılmakta Olan Ulusal ve Uluslararası Çalışmalar
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 1 | 14 |
| Problem Çözümü | 14 | 1 | 14 |
| Soru-Yanıt | 7 | 1 | 7 |
| Takım/Grup Çalışması | 7 | 3 | 21 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 7 | 3 | 21 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 136 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | |||||||
| ÖÇ 2 | |||||||
| ÖÇ 3 | |||||||
| ÖÇ 4 |