| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İNŞ209.1B2 | Gayrimenkul Değerleme | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Günümüz şartlarına uygun olarak kendini yeniden yapılandıran gayrimenkul sektörü içinde fiilen yer almayı düşünen öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Ramazan PEKER
| 1 | Bina maliyetlerini hesaplar. |
| 2 | Değerleme raporları hazırlar. |
| 3 | Meslek ilkelerini ve etik kuralları uygular. |
| 4 | Öğrenci, küresel gayrimenkul piyasasındaki gelişimleri yorumlar. |
| 5 | Değerlemelerde gayrimenkul konusundaki mevzuatı uygular. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Ekonomide değer kavramı, gayrimenkullerin ve projelerin değerleme esasları, küresel gayrimenkul piyasası hakkında bilgiler
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ekonomide değer kavramı, gayrimenkullerin ve projelerin değerleme esasları, küresel gayrimenkul piyasası hakkında genel bilgiler | ||
| 2 | İmar mevzuatı genel kavramları | ||
| 3 | İmar plânlarının okunması ve imar durumunun çıkarılması | ||
| 4 | Gayrimenkul değerlemede emsal (karşılaştırma) yöntemi problem çözümleri | ||
| 5 | Maliyet analizinin hesaplanması, yaklaşık inşaat maliyet belirleme şekilleri | ||
| 6 | Gayrimenkul değerlemede maliyet yaklaşımı yöntemi, problem çözümleri | ||
| 7 | Gayrimenkul değerlemede maliyet yaklaşımı yöntemi, problem çözümleri | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Gayrimenkul değerlemede gelir yöntemi örnekleri | ||
| 10 | Gayrimenkul değerlemede gelir yöntemi, problem çözümleri | ||
| 11 | Gayrimenkul değerlemede maliyet yöntemi, problem çözümleri | ||
| 12 | Mali tablolar, inşaat muhasebesi | ||
| 13 | İpotek kredileri ve finansman çeşitleri | ||
| 14 | Değerleme raporları içerik ve standartları | ||
| 15 | Hukuki kavramlar, yasal hak ve sorumluluklar | ||
| 16 | Final Sınavı |
Konu ile İlgili Yapılmış ve Yapılmakta Olan Ulusal ve Uluslararası Çalışmalar
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 13 | 2 | 26 |
| Rapor Hazırlama | 5 | 3 | 15 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 5 | 2 | 10 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
| Ev Ödevi | 6 | 3 | 18 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 91 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | |
| ÖÇ 1 | |||||||
| ÖÇ 2 | |||||||
| ÖÇ 3 | |||||||
| ÖÇ 4 | |||||||
| ÖÇ 5 |