| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| DE106B3 | Yabancı Dil II | Zorunlu Ders | 1 | 2 | 2,00 | 
Önlisans
Türkçe
Öğrencinin temel dil becerilerini okuma, yazma, dinleme ve konuşma yoluyla geliştirmek.
-
| 1 | -Öğrenciler basit günlük diyalogları gerçekleştirebilecekler | 
| 2 | -Öğrenciler kısa, basit yabancı dil metinlerinin ana fikrini anlayabilecekler | 
| 3 | -Öğrenciler otantik metinleri (örn. formlar, talimatlar, broşürler, ilanlar) anlayabilecekler. | 
| 4 | Öğrenciler sözlük yardımıyla kartpostallar ve kişisel mektuplar yazabilecek ve bunları cevaplayabilecekler | 
| 5 | -Öğrenciler basit yapılar ve kelime bilgisiyle günlük konular hakkında konuşabilecekler | 
Yok
Yok
Temel zamanları ve karşılaştırmaları, kipler, sıfat ve zarflar ile karşılaştırmalar, şart cümleleri
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | 
|---|---|---|---|
| 1 | Geniş Zaman, Şimdiki Zaman ve Geçmiş Zaman ünitelerinin tekrarı | ||
| 2 | Past Continuous Tense Şimdiki zamanın Hikayesi | ||
| 3 | When / while Past Cont. vs Simple Past | ||
| 4 | Future Tense- gelecek zaman Will / be going to | ||
| 5 | Future Tense- gelecek zaman will vs going to | ||
| 6 | Present Perfect Tense Yakın Geçmiş zaman | ||
| 7 | Yakın Geçmiş Zaman ve Geçmiş Zaman konularının karşılaştırmalı olarak incelenmesi | ||
| 8 | Past Perfect Tense Miş'li Geçmiş Zaman | ||
| 9 | Past Perfect Tense ile Simple Past Tense konularının karşılaştırmalı incelenmesi | ||
| 10 | Kipler Can / could / may / might / be able to / will | ||
| 11 | Kipler Should / had beter / must / have to / would / used to | ||
| 12 | Sıfat ve zarflarla karşılaştırmalar | ||
| 13 | Karşılaştırmalar As….as So….as The same as Different from | ||
| 14 | Şart Kipi If cümleleri Tip 0,1 ve 2 | 
Ders Kitabı: English with Us, Ahmet Serkan TANRIÖVER, Hacer TERCANLI, Hayrettin KÖROĞLU, Selçuk YAZICI, Yılmaz YAZICİ Yardımcı Kitaplar: More Main Points, Serpil DAÇE
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 | 
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 | 
| Tartışma | 7 | 2 | 14 | 
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 | 
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 6 | 6 | 
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 | 
| Okuma | 7 | 2 | 14 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 60 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |