| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| DE102B3 | Türk Dili II | Zorunlu Ders | 1 | 2 | 2,00 | 
Önlisans
Türkçe
Öğrencilere, Türk dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak, onlarda ulusal birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağlamaktır.
-
| 1 | Cümle ve cümlenin öğeleri hakkında bilgi sahibi olabilme | 
| 2 | Sözlü anlatım biçimleri hakkında bilgi sahibi olabilme | 
| 3 | Yazılı anlatım biçimleri hakkında bilgi sahibi olabilme | 
| 4 | Ana diline hakim olarak bilgiyi anlama | 
| 5 | Anlatım bozuklukları hakkında bilgi sahibi olabilme | 
| 6 | Kompozisyon yazma yöntemlerini kullanabilme | 
Yok
Yok
İmla, noktalama ve kompozisyon, anlatım özellikleri, anlatım bozuklukları, anlatım biçimleri, sözlü anlatım çeşitleri, yazılı anlatım türleri.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | 
|---|---|---|---|
| 1 | Cümlenin Öğeleri | ||
| 2 | Noktalama İşaretleri (Nokta, Virgül, Noktalı Virgül, İki Nokta, Ünlem) | ||
| 3 | Noktalama İşaretleri (Tırnak İşareti, Ayraç) | ||
| 4 | Yazım Kuralları (Büyük Harflerin Yazılışı, Sayıların Yazılışı, Birleşik Kelimelerin Yazılışı) | ||
| 5 | Yazım Kuralları (Deyimlerin, İkilemelerin, Alıntı Kelimelerin ve Yabancı Özel Adların Yazılışı) | ||
| 6 | Yazım Kuralları (Kısaltmaların ve Bazı Eklerin Yazılışları) | ||
| 7 | Kompozisyon, Kompozisyonda Başarılı Olmanın Yöntemleri | ||
| 8 | Kompozisyon Yazmada Yöntemler | ||
| 9 | Anlatım Özellikleri | ||
| 10 | Anlatım Bozuklukları | ||
| 11 | Anlatım Biçimleri | ||
| 12 | Anlatım Türleri (Sözlü Anlatım) | ||
| 13 | Anlatım Türleri (Yazılı Anlatım-Mektup, Dilekçe) | ||
| 14 | Anlatım Türleri (Yazılı Anlatım-Hikaye, Roman, Tiyatro, Şiir) | 
Kavaz, İ.(Ed.) 2009; Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Data Yayınları, Ankara.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 | 
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 | 
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 | 
| Ev Ödevi | 10 | 3 | 30 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 60 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 5 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 6 |