| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| LVS116B3 | Genel Mikrobiyoloji | Zorunlu Ders | 1 | 2 | 4,00 | 
Önlisans
Türkçe
Mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak mikrobiyolojik numune alma, mikrobiyolojik analizler için hazırlık yapma, kültür elde etme ile mikroskobik inceleme yapma yeterliklerini kazandırmak.
Dr.Öğr. Üyesi Yahya Yasin YILMAZ
| 1 | Mikroorganizma terimi tanımlar, mikrobiyal tarihçeyi listeler, mikrobiyolojinin önemini tanımlar. | 
| 2 | Mikroorganizmaların genel özelliklerini açıklayabilecektir. Prokaryotik terimini tanımlar, Ökaryotik terimini tanımlar, Prokaryotik ve ökaryotik hücre bileşenlerini ve hareketlerini karşılaştırır. | 
| 3 | Mikroorganizmalarda çoğalma ve gelişmenin kontrol alınmasını açıklayabilecektir. Mikrobiyolojik kültür saflaştırır. | 
| 4 | Mikroskobik inceleme yapar. | 
| 5 | Besiyerlerini ve çeşitlerini tanımlar ve karşılaştırır, Gelişmeye etki eden faktörleri tanımlar, Mikroorganizmalarda gelişme döngülerini tanımlar. Mikroorganizmaların kontrol altına alınmasını açıklar ve yöntemleri karşılaştırır. | 
| 6 | Mikroorganizmalarda beslenme ve gelişme koşullarını açıklayabilecektir. Mikroorganizmalarda enerji üretimi yollarını tanımlar. Anabolizma ve katabolizmayı karşılaştırır. | 
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Aseptik çalışma tekniği, numune alma, hijyen kontrol numuneleri, sterilizasyon ön hazırlıkları, sterilizasyon, besiyeri hazırlanması, dilüsyon sıvısı hazırlama, ekim yapma, koloni morfolojisi,saf kültür eldesi, preparat hazırlanması,mikroskopta inceleme, mikroorganizma hücrelerini inceleme,lamlarda sayım.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | 
|---|---|---|---|
| 1 | temel mikrobiyoloji kavramları | Aseptik Çalışma Tekniği | |
| 2 | Ökaryotik, prokaryotik hücre ve özellikleri | Numune Alma, Hijyen Kontrol Numuneleri | |
| 3 | Sterilizasyon Ön Hazırlıkları, Sterilizasyon, Dezenfeksiyon | Sterilizasyon Ön Hazırlıkları, Sterilizasyon | |
| 4 | Bakteri Kavramları | Besiyeri Hazırlanması | |
| 5 | Bakteri kavramları | Dilüsyon Sıvısı Hazırlama, Dilisyon Serisi Hazırlama | |
| 6 | bakteri yaşam koşulları | Dilisyon Serisi Hazırlama, Ekim Yapma | |
| 7 | bakteri dezenfeksiyon ve sterilizasyon yöntemleri | Dilisyon Serisi Hazırlama, Ekim Yapma | |
| 8 | mantar kavramları | İnkübasyon | |
| 9 | mantar kavramları | Koloni Morfolojisi | |
| 10 | maya kavramları | ||
| 11 | virüs | Preparat Hazırlanması, Mikroskobik analiz | |
| 12 | virüs | Preparat Hazırlanması, Mikroskopta İnceleme | |
| 13 | biyoteknolojik uygulamalar | Mikroorganizma Hücrelerini İnceleme, Lamlarda Sayım | |
| 14 | biyoteknolojik uygulamalar | Mikroorganizma Hücrelerini İnceleme, Lamlarda Sayım | 
Temiz, A. 1996; Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri, Hatiboğlu yayınevi, 2. Baskı, Ankara Akşit, F. 2002; Genel Mikrobiyoloji, Anadolu Üniversitesi basımevi, Eskişehir Özçelik, S. 1998; Genel mikrobiyoloji, Isparta.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 | 
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 | 
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 | 
| Uygulama/Pratik | 14 | 1 | 14 | 
| Laboratuvar | 14 | 1 | 14 | 
| Deney | 14 | 1 | 14 | 
| Alan Çalışması | 5 | 2 | 10 | 
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 124 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| ÖÇ 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 
| ÖÇ 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| ÖÇ 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| ÖÇ 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 
| ÖÇ 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |