| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| LVS211.2B3 | Hayvancılık Örgütleri | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 | 
Önlisans
Türkçe
Hayvancılık örgütleri konusunda bilgi sahibi olunmasını sağlamak
-
| 1 | Hayvancılık organizasyonları konusunda bilgi sahibi olur | 
| 2 | Kamu organizasyonlarını tanır | 
| 3 | Kredi, donatım, eğitim ve pazarlama konularında bilgi sahibi olur | 
| 4 | Ülkemizdeki hayvancılık politikaları hakkında bilgi sahibi olur | 
Yok
Yok
Hayvancılık örgütleri konusunda bilgi sahibi olmak, Kamu organizasyonlarını tanımak, Kredi, donatım, eğitim ve pazarlama konularında bilgi sahibi olmak, Ülkemizdeki hayvancılık politikaları hakkında bilgi sahibi olmak,
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | 
|---|---|---|---|
| 1 | Hayvancılık organizasyonlarının önemi, tanımı ve kamu organizasyonlarının görevleri | ||
| 2 | Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ana hizmet birimleri | ||
| 3 | Araştırma kurumları, ilgili kuruluşlar | ||
| 4 | Kredi kurumları, donatım kurumları | ||
| 5 | Eğitim kurumları, sigorta kurumları | ||
| 6 | Pazarlama kurumları | ||
| 7 | Pazarlama Sistemleri, canlı hayvan ve et pazarlanması | ||
| 8 | Tavuk eti, yumurta, süt ve diğer hayvansal ürünlerin pazarlanması | ||
| 9 | Mesleki örgütler | ||
| 10 | Özel organizasyonlar | ||
| 11 | Karma organizasyonlar | ||
| 12 | Dünyadan hayvancılık organizasyonlarına bazı örnekler | ||
| 13 | Türkiye’deki hayvancılık organizasyonlarının sorunları | ||
| 14 | AB ülkelerinde hayvancılık organizasyonları ve sorunları | 
Hayvancılık Organizasyonları- Prof. Dr. Erdoğan TUNCEL Hayvancılık Örgütleri- Prof. Dr. Selahattin KUMLU Hayvancılıkta Organizasyon –Prof. Dr. Ercan KIZILAY
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 | 
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 | 
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 | 
| Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 | 
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 | 
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 | 
| Ev Ödevi | 10 | 2 | 20 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 90 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 4 |