| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| LVS211.4B3 | Veteriner Hizmetleri Mevzuat ve Etiği | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 | 
Önlisans
Türkçe
Veteriner mevzuat ve etiği hakkında bilgi sahibi olmak
-
| 1 | Mevzuat ile ilgili temel kavram ve yaklaşımları açıklayabilecek. | 
| 2 | Veteriner hekimliği hizmetlerinde örgütlenmeyi kavrayabilecek. | 
| 3 | Klinik veteriner hekimliği hizmetlerinde veteriner hekim ve yardımcı sağlık personelinin görev, yetki ve sorumluluklarının ayrımını yapabilecek. | 
| 4 | Hayvan ıslahında veteriner hekim ve yardımcı sağlık personelinin görev, yetki ve sorumluluklarının ayrımını yapabilecek. | 
| 5 | Halk sağlığı, gıda güvenliği konularında veteriner hekim ve yardımcı sağlık personelinin görev, yetki ve sorumluluklarının ayrımını yapabilecek. | 
Yok
Yok
Veteriner mevzuat ve etiği hakkında bilgi sahibi olmak
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | 
|---|---|---|---|
| 1 | Mevzuat – Temel Kavram ve Yaklaşımlar | ||
| 2 | Mevzuat – Temel Kavram ve Yaklaşımlar | ||
| 3 | Türkiye’de Veteriner Hekimliği Hizmetlerinde Örgütlenme | ||
| 4 | Türkiye’de Veteriner Hekimliği Hizmetlerinde Örgütlenme | ||
| 5 | Klinik Veteriner Hekimliği Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Personeli | ||
| 6 | Klinik Veteriner Hekimliği Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Personeli | ||
| 7 | Hayvan Islahı ve Yardımcı Sağlık Personeli | ||
| 8 | Halk Sağlığı, Gıda Güvenliği ve Yardımcı Sağlık Personeli | ||
| 9 | Halk Sağlığı, Gıda Güvenliği ve Yardımcı Sağlık Personeli | ||
| 10 | 2000’li Yıllarda Veteriner Hekimlik ve Yardımcı Sağlık Personeli | ||
| 11 | 2000’li Yıllarda Veteriner Hekimlik ve Yardımcı Sağlık Personeli | ||
| 12 | veteriner Hekimliği Etiği – Ne Yapmalı, Ne Yapmamalı? | ||
| 13 | veteriner Hekimliği Etiği – Ne Yapmalı, Ne Yapmamalı? | ||
| 14 | Etik Soru(n)lardan Örnekler | 
-
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 | 
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 | 
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 | 
| Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 | 
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 | 
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 | 
| Ev Ödevi | 10 | 2 | 20 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 90 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |