| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| LVS211.6B3 | Hastalıklarda Alternatif Tedavi Yöntemleri | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 | 
Önlisans
Türkçe
Hastalıkların tedavisinde alışılmış ilaç tedavisinin dışında alternatif tedavi yöntemlerini tanımak
-
| 1 | Tamamlayıcı ve Alternatif tıp yöntemlerini bilir | 
| 2 | Tamamlayıcı ve Alternatif tıp yöntemlerinin doğru kullanımı konusunda halkı bilinçlendirir | 
| 3 | Tamamlayıcı ve Alternatif tıp yöntemlerinin etik ve yasal yönünü kavrar | 
Yok
Yok
Tibbi ve aromatik bitkilerin özelliklerini ve kullanım amaçlarını tanımak
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | 
|---|---|---|---|
| 1 | Dersin Tanıtımı ve Giriş, Yönetmelikler | ||
| 2 | Neden alternatif tedavi yöntemleri | ||
| 3 | Alternatif tedavi çeşitleri | ||
| 4 | alternatif tedavide etik | ||
| 5 | Alternatif tedavide kullanılan bitkilerin temel özellikleri | ||
| 6 | Alternatif tedavide kullanılan bitkilerin temel özellikleri | ||
| 7 | Tıbbi ve aromatik bitkilerin çeşitleri | ||
| 8 | Tıbbi ve aromatik bitkilerin çeşitleri | ||
| 9 | Tibbi ve aromatik bitkilerin elde edilme yolları | ||
| 10 | Tibbi ve aromatik bitkilerin elde edilme yolları | ||
| 11 | Tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım şekilleri | ||
| 12 | Tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım şekilleri | ||
| 13 | Tedaviye cevap evreleri | ||
| 14 | Tedaviye cevap evreleri | 
-
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 | 
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 | 
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 | 
| Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 | 
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 | 
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 | 
| Ev Ödevi | 10 | 2 | 20 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 90 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 3 |