Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
LVS206B3 | Hijyen ve Sanitasyon | Zorunlu Ders | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Gıdalara mikroorganizmaların ana bulaşma kaynaklarının kavratılması, Gıda işletmelerinde bulunan mikroorganizmaların önemini kavratma, Mikrobiyolojik kontrol yöntemlerinin öğretilmesi ve kontrol yöntemlerinin karşılaştırılması ve değerlendirilmesini öğretmek. İşletme hijyeni hakkında bilgi vermek. Su hijyeninin, hava hijyenini, personel hijyeninin ve alet ekipman hijyeni kakında bilgilendirmek Temizlik ve dezenfeksiyon yöntemleri hakkında bilgi vermek. Dezensektidasyon ve farelerle savaş yöntemlerini kavratmak. HACCP sistemini kavratmak
Öğr. Gör. Seval Kurtoğlu
1 | Temel kavramları öğrenir ve mikroorganizma gıda ilişkisini kurar, Gıdalara mikroorganizmaların hangi ana kaynakalardan bulaşma olduğunu bilir. |
2 | Besin,işletme ve personel hijyenini bilir, Personel hijyeni hakkında bilgiye sahiptir. |
3 | Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini bilir, |
4 | Deterjanlar ve dezenfektanları tanır |
5 | Gıda güvenliğini sağlayan sistemlerin önemini kavrar |
6 | Suyu dezenfekte etme yöntemlerini bilir |
7 | Hava hijyeninin nasıl sağlanacağını kavramıştır. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Hijyen ve sanitasyonun tanımı ve önemi; Gıda işletmelerinde bulunan mikroorganizmaların önemi; Bina hijyeni; Su hijyeni; Hava hijyeni; Gıda işletmelerinin temizlik ve dezenfeksiyonu; Dezensektidasyon; HACCP sistemi; Süt hijyeni; Et hijyeni; Meyve sebze hijyeni; Kanatlı ve yumurta hijyeni.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Hijyen ve sanitasyonun tanımı ve önemi. Gıdalara mikroorganizmaların bulaştığı ana kaynaklar. Ana kaynaklarda bulunan bakteri türleri. Gıda maddelerinde bulunan patojenik bakterilerin kaynağı. Gıdalarda bulunan mikrofloranın gelişmesi. | ||
2 | Gıda işletmelerinde bulunan mikroorganizmaların önemi. Gıda işletmelerinin mikrobiyolojik kontrol yöntemleri. Mikrobiyolojik kontrol yöntenlerinin karşılaştırılması ve değerlendirilmesi. | ||
3 | .Bina hijyeni. Malzeme ve aletlerin hijyeni. Personel hijyeni | ||
4 | Su hijyeni. Suyun önemi. Su gereksinimi. Doğada bulunan su türleri. Suların kirlenmesi. Suların temizlenmesi (klorla dezenfeksiyonu, ozonla dezenfeksiyonu, ısıl işlemle dezenfeksiyonu, ultraviyole ışın ile dezenfeksiyonu, potasyum permanganat ile dezenfeksiyonu, iyotla dezenfeksiyonu) | ||
5 | Suyun fiziksel özellikleri. Suyun kimyasal özellikleri. Suyun mikrobiyolojik özellikleri. Suyun fiziksel analizleri. Suyun kimyasal analizleri. Suyun mikrobiyolojik analizleri.Suyun laboratuar analiz sonuçlarının değerlendirilmesi | ||
6 | Hava hijyeni. Havanın fiziksel kirlenmesi. Havanın kimyasal kirlenmesi. Havanın mikrobiyel kirlenmesi. Havanın temizlenmesi. Havanın kendi kendine temizlenmesi. Havanın fiziksel ve kimyasal kirlenmesi. Havanın mikrobiyolojik kontrolü. | ||
7 | Gıda işletmelerinin temizlik ve dezenfeksiyonu. Temizleme yöntemleri( Elle temizlik, COP yöntemiyle temizlik, CİP sistemiyle temizlik). Kir ve çeşitleri .Deterjanlar. Dezenfektanlar | ||
8 | Dezensektidasyon. Dezensektidasyon yöntemleri. Farelerle savaş.Artık ve atık maddeler ve bunların zararsız hale getirilmeleri. | ||
9 | HACCP sistemi | ||
10 | Süt hijyeni | ||
11 | Et hijyeni | ||
12 | Meyve sebze hijyeni | ||
13 | Kanatlı ve Yumurta hijyeni | ||
14 | tekrar |
-
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Tartışma | 1 | 1 | 1 |
Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Ev Ödevi | 10 | 2 | 20 |
Toplam İş Yükü (saat) | 91 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
ÖÇ 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
ÖÇ 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ÖÇ 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
ÖÇ 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
ÖÇ 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |