| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| ÜS1402.1B3 | Evcil Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvan Hakları (Demirözü MYO) | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2,00 | 
Önlisans
Bu dersin amacı, canlı organizmaları sınıflandırmayı, evcilleşme süreçlerini, evcilleşmenin biyolojik ve kültürel etkilerini anlamak ve bazı evcil hayvanlar üzerine bilgi vermektir.
| 1 | Canlıları sınıflandırır. | 
| 2 | Evcilleşme süreçlerini anlatır. | 
| 3 | Evcilleşmenin biyolojik ve kültürel etkilerini anlatır. | 
| 4 | Evcil hayvan türleri ve evcilleşme merkezleri hakkında bilgi verir. | 
Birinci Öğretim
Yok
Bu dersin içeriği evcil hayvanların özelliklerinin anlaşılmasıdır
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | 
|---|---|---|---|
| 1 | EVCİL HAYVANLAR -GİRİŞ | ||
| 2 | EVCİLLEŞTİRME | ||
| 3 | EVCİL HAYVAN GRUPLARI | ||
| 4 | CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI | ||
| 5 | ÇEVREMİZDEKİ HAYVANLAR | ||
| 6 | İPEK BÖCEĞİ TÜRÜNÜN HAYAT DÖNGÜSÜ VE BAKIM KOŞULLARI | ||
| 7 | Ara Sınav | ||
| 8 | BAL ARISININ HAYAT DÖNGÜSÜ VE BAKIM KOŞULLARI | ||
| 9 | AKVARYUM BALIKLARI | ||
| 10 | İKİYAŞAMLILAR | ||
| 11 | SÜRÜNGENLER | ||
| 12 | KUŞLAR -I (DEVE KUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ) | ||
| 13 | KUŞLAR- II (MUHABBET KUŞU-PAPAĞANLAR) | ||
| 14 | Final Sınavı | 
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 | 
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 | 
| Beyin Fırtınası | 3 | 8 | 24 | 
| Bireysel Çalışma | 2 | 8 | 16 | 
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 7 | 7 | 
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 60 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||||||
| ÖÇ 4 |