| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | 
|---|---|---|---|---|---|
| LVS210.5B3 | Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Sağlığı | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 | 
Önlisans
Deneylerde en çok kullanılan laboratuvar hayvanları alanında bilgi ve beceri kazanmak
Serdar ÖZTÜRK
| 1 | Laboratuvar hayvanlarının sınıflandırmasını ve biyolojik özelliklerini açıklar:Fare, sıçan, kobay, tavşan ve benzeri türlerin fizyolojik ve anatomik özelliklerini tanır. | 
| 2 | Laboratuvar hayvanlarının barınma, beslenme ve çevresel gereksinimlerini tanımlar:Türlere özgü kafes düzenlemeleri, sıcaklık, nem ve ışık gibi çevresel koşulları değerlendirir. | 
| 3 | Laboratuvar hayvanlarının etik kullanımı ve refahı konusunda temel ilke ve mevzuatları açıklar:3R (Replace, Reduce, Refine) ilkelerini ve Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) uygulamalarını tanır. | 
| 4 | Laboratuvar hayvanlarında temel sağlık kontrollerini ve hastalık belirtilerini gözlemler:Türlere özgü yaygın hastalıklar, semptomlar ve bulaş yolları hakkında bilgi sahibi olur. | 
| 5 | Temel bakım, temizlik ve hijyen uygulamalarını uygular:Kafes temizliği, dezenfeksiyon, yem ve su hijyeni konularında uygulamalı yeterlilik kazanır. | 
| 6 | Laboratuvar hayvanlarıyla güvenli ve etik biçimde çalışma becerisi geliştirir:Deney öncesi ve sonrası hayvanların değerlendirilmesi ve uygun müdahalelerde bulunur. | 
| 7 | Laboratuvar ortamında kullanılan temel cihaz ve ekipmanları tanır ve kullanır:Otoklav, havalandırma sistemleri, otomatik yemlik/suluk gibi araçların kullanımına hâkim olur. | 
| 8 | Hayvan deneylerinde görev alırken bilimsel, etik ve yasal sorumluluklarının farkında olur:Hayvan haklarına saygı göstererek deney sürecinde aktif rol alır. | 
Birinci Öğretim
Yok
Yok
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | 
|---|---|---|---|
| 1 | Laboratuvar Hayvan Yetiştiriciliği ve Etik Kurallar | Video Gözlem | |
| 2 | Laboratuvar Hayvan Yetiştiriciliği ve Etik Kurallar | Video Gözlem | |
| 3 | Barınaklar, Yetiştiriciliği Etkileyen Faktörler ve Yetiştirme Sistemleri | Video Gözlem | |
| 4 | Barınaklar, Yetiştiriciliği Etkileyen Faktörler ve Yetiştirme Sistemleri | Video Gözlem | |
| 5 | Fare Yetiştiriciliği | Video Gözlem | |
| 6 | Sıçan Yetiştiriciliği | Video Gözlem | |
| 7 | Ara Sınav | ||
| 8 | Gerbil Yetiştiriciliği | Video Gözlem | |
| 9 | Hamster Yetiştiriciliği | Video Gözlem | |
| 10 | Kobay Yetiştiriciliği | Video Gözlem | |
| 11 | Kobay Yetiştiriciliği | Video Gözlem | |
| 12 | Tavşan Yetiştiriciliği | Video Gözlem | |
| 13 | Tavşan Yetiştiriciliği | Video Gözlem | |
| 14 | Sağlık Koruma Prensipleri ve Sık Görülen Hastalıklar | Video Gözlem | |
| 15 | Sağlık Koruma Prensipleri ve Sık Görülen Hastalıklar | Video Gözlem | |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavı | 
Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Sağlığı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
| Final Sınavı | 1 | 100 | 
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 | 
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 | 
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 | 
| Soru-Yanıt | 14 | 3 | 42 | 
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 | 
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 | 
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 | 
| Toplam İş Yükü (saat) | 102 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | |
| ÖÇ 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 
| ÖÇ 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 
| ÖÇ 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 
| ÖÇ 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 
| ÖÇ 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 
| ÖÇ 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 
| ÖÇ 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 
| ÖÇ 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |