Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
LVS210.5B3 | Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Sağlığı | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Deneylerde en çok kullanılan laboratuvar hayvanları alanında bilgi ve beceri kazanmak
Serdar ÖZTÜRK
1 | Laboratuvar hayvan yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken hususları tanımlayabilecek. |
2 | Laboratuvar hayvan barınaklarını tanıyabilecek. |
3 | Laboratuvar hayvan türlerini tanıyabilecek. |
4 | Laboratuvar hayvan yetiştiriciliğinde refah koşullarını tanımlayabilecek. |
5 | Sağlık koruma prensipleri ve sık görülen hastalıklar tanıyabilecektir. |
Yok
Yok
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Laboratuvar Hayvan Yetiştiriciliği ve Etik Kurallar | ||
2 | Laboratuvar Hayvan Yetiştiriciliği ve Etik Kurallar | ||
3 | Barınaklar, Yetiştiriciliği Etkileyen Faktörler ve Yetiştirme Sistemleri | ||
4 | Barınaklar, Yetiştiriciliği Etkileyen Faktörler ve Yetiştirme Sistemleri | ||
5 | Fare Yetiştiriciliği | ||
6 | Sıçan Yetiştiriciliği | ||
7 | Ara Sınav | ||
8 | Gerbil Yetiştiriciliği | ||
9 | Hamster Yetiştiriciliği | ||
10 | Kobay Yetiştiriciliği | ||
11 | Kobay Yetiştiriciliği | ||
12 | Tavşan Yetiştiriciliği | ||
13 | Tavşan Yetiştiriciliği | ||
14 | Sağlık Koruma Prensipleri ve Sık Görülen Hastalıklar | ||
15 | Sağlık Koruma Prensipleri ve Sık Görülen Hastalıklar | ||
16 | Yarıyıl Sonu Sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Soru-Yanıt | 14 | 3 | 42 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (saat) | 102 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 |
ÖÇ 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
ÖÇ 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 |