Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MS1401.1B2 | İletişim | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
İletişim, iletişim türleri ve modelleri, etkin iletişimin özelliklerini kavramasını sağlamaktır.
1 | İletişim kavramını tanımlayabilecek, iletişimin temel özelliklerini açıklayabilecek,kültürel yaşam, öğrenme ve dil arasındaki ilişkileri kavrayacak, |
2 | Öğrenciler organizasyonlardaki iletişim şekillerini değerlendirebilecektir. |
3 | Örgütsel iletişimle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak |
4 | Öğrenciler etkili iletişimle bağlantılı engelleyici faktörleri değerlendirebilecektir. |
5 | İletişimin işlevi, amacı ve uygulanması konusunda bilgi sahibi olabilecek. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İletişim kavramı ve anlamı,İletişim Süreci, Sözlü İletişim Yazılı İletişim, Sözsüz İletişim – Beden Dili İle iletişimin yapıcı ve bozucu engelleri, İletişim engellerini aşma ve etkin iletişim, Örgütsel iletişim, Örgütsel iletişimin işleyiş modeller, Biçimsel ve Biçimsel olmayan İletişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim, Kitle İletişimi, İş Yaşamında İletişim
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | İletişim Kavramı ve Tanımı, İletişimin Temel Özellikleri, , iletişim süreci ve öneminin açıklanması. | yok | yok |
2 | İletişimin işlevleri, Kültürel Evrim ve İletişimin Evrimi | yok | yok |
3 | Sözlü ve yazılı iletişim | yok | yok |
4 | Yazılı iletişim (kurum içi yazılar ve genel amaçlı yazıların açıklanması) | yok | yok |
5 | Sözsüz iletişim | yok | yok |
6 | Grup İletişimi ve Örgüt İçi İletişim | yok | yok |
7 | Ara Sınav | ||
8 | Kitle İletişimi | yok | yok |
9 | İletişim sorunları ve ilkeleri | yok | yok |
10 | İkna edici iletişim, ikna kuramları | yok | yok |
11 | İletişimin yapıcı ve bozucu engellerinin incelenmesi. | ||
12 | Dinleme hataları | yok | yok |
13 | İletişim ve empati | yok | yok |
14 | Etkili iletişim tekniklerinin incelenmesi | ||
15 | Final |
Dr. İrfan MISIRLI (2007), Genel ve Teknik İletişim, Detay Yayınları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 1 | 1 | 1 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
Toplam İş Yükü (saat) | 81 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||||
ÖÇ 5 |