Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ÜS0701.16 | Bisiklet (Spor Bilimleri Fakültesi) | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Bisiklet ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırılması
1 | Temel sürüş tekniklerinin öğretilmesi |
2 | Bisiklet yarışma kurallarının öğretilmesi |
3 | Bisiklet bakımı ve montajının öğretimi |
4 | İleri sürüş tekniklerinin öğretimi |
5 |
Yok
Yok
Bisiklet eğitimi
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Bisiklet'in dünya ve ülkemizde tarihi gelişimi | ||
2 | Bisiklet malzemeleri ve tanımı | ||
3 | Temel sürüş teknikleri | ||
4 | Temel sürüş teknikleri | ||
5 | Bisiklet yarışma kuralları | ||
6 | Bisiklet bakımı ve montajı | ||
7 | Bisiklet bakımı ve montajı | ||
8 | Temel beceri ve tekniklerin gelişimi | ||
9 | Vize Sınavı | ||
10 | Antrenman planlama teknikleri | ||
11 | Antrenman örnekleri | ||
12 | İleri sürüş teknikleri | ||
13 | İleri sürüş teknikleri | ||
14 | Antrenman örnekleri | ||
15 | Antrenman örnekleri | ||
16 | Final Sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Toplam İş Yükü (saat) | 60 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||||
ÖÇ 4 | ||||||||||||
ÖÇ 5 |