Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ÜS1702.2B3 | Elektrik Enerjisinin Tarihi (Teknik Bilimler MYO) | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı; elektrik enerjisinin geçmişten günümüze gelirken geçirdiği değişimleri, bu değişimlere katkı sağlayan bilim insanlarının buluşlarını incelemek, elektrik enerjisinin türleri hakkında bilgi sahibi olmak, bu türlerin nasıl üretildiği bilmek ve enerji türlerini ayırt edebilmektir.
Öğr. Gör. M. Reşit Çorapsız
1 | Elektrik enerjisinin üretilmesi |
2 | Elektrik enerjisi üretim yöntemleri |
3 | Elektrik enerjisinin teknolojik gelişimi |
4 | Elektrik enerjisinin verimli tüketim yolları |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Elektrik enerjisi türleri, elektrik enerjisini üretim yolları, elektrik enerjisinin verimli tüketimi,
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Elektrik enerjisinin üretilmesi | Yok | Yok |
2 | Elektrik enerjisinin üretilmesi | Yok | Yok |
3 | Elektrik enerjisinin üretilmesi | Yok | Yok |
4 | Elektrik enerjisinin teknolojik gelişimi | Yok | Yok |
5 | Elektrik enerjisinin teknolojik gelişimi | Yok | Yok |
6 | Elektrik enerjisinin teknolojik gelişimi | Yok | Yok |
7 | Elektrik enerjisinin teknolojik gelişimi | Yok | Yok |
8 | Ara sınav | Yok | Yok |
9 | Elektrik enerjisinin verimli tüketim yolları | Yok | Yok |
10 | Elektrik enerjisinin verimli tüketim yolları | Yok | Yok |
11 | Elektrik enerjisinin verimli tüketim yolları | Yok | Yok |
12 | Elektrik enerjisi üretim yöntemleri | Yok | Yok |
13 | Elektrik enerjisi üretim yöntemleri | Yok | Yok |
14 | Elektrik enerjisi üretim yöntemleri | Yok | Yok |
15 | Elektrik enerjisi üretim yöntemleri | Yok | Yok |
16 | Final sınavı | Yok | Yok |
Ders Notları, web, elektrik laboratuvarı
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 2 | 14 | 28 |
Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Ev Ödevi | 10 | 1 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 65 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||||
ÖÇ 2 | ||||||||||||
ÖÇ 3 | ||||||||||||
ÖÇ 4 |