Ders Öğretim Planı
                            
                        
                        
                        
                            
                                
                                    | Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS | 
                            
                            
                                
                                    | LVS120.1B4 | Hayvancılık Örgütleri ve Kooperatifçilik | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 2,00 | 
                            
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                            Önlisans
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                            Türkiye’deki hayvancılık organizasyonları ve hayvancılık politikaları hakkında bilgi sahibi olmak.
                        
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                                        
                                            | 1 | Tarım ve hayvancılıkta örgütlenmenin önemini ve yapısını öğrenir.; | 
                                        
                                            | 2 | Türkiye’deki hayvancılık örgüt tiplerini öğrenir.; | 
                                        
                                            | 3 | Türkiye’deki hayvancılık politikarı hakkında bilgi sahibi olur. ; | 
                                        
                                            | 4 | Tarım Kooparatifleri, genel ilkeleri, ve görevlerini bilir.; | 
                                        
                                            | 5 | Hayvancılıkta önemli birlikler, amaç ve çalışma konularını öğrenir. ; | 
                                        
                                            | 6 | Üreticileri ilgili organizasyona yönlendirme hakkında fikir sahibi olurlar.; | 
                                        
                                            | 7 | Mezuniyet sonrası çalışma alanlarını öğrenir.; | 
                                        
                                            | 8 | Üretici örgütlenmesine liderlik edebilecek bilgi altyapısına sahip olurlar.; | 
                        
                        
                        
                            Birinci Öğretim
                        
                        
                        
                        
                        
                        Yok
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    | Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar | 
                            
                            
                                        
                                            | 1 | Ders programının sunulması, hayvancılık organizasyonlarının önemi ve tanımı. |  |  | 
                                        
                                            | 2 | Tarımdaki örgütlenme yapısı hakkında genel bilgi, Türkiye ile AB’deki tarımsal örgütlenme yapısının karşılaştırılması. |  |  | 
                                        
                                            | 3 | Türkiye’deki hayvancılık örgüt tipleri a)İşlevlerine göre örgüt tipleri: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının örgütlenme yapısı . |  |  | 
                                        
                                            | 4 | Ana hizmet ve taşra hizmet birimleri, görevleri. |  |  | 
                                        
                                            | 5 | İlgili kuruluşlar ve görevleri. |  |  | 
                                        
                                            | 6 | b)Devletin etkisine göre örgüt tipleri |  |  | 
                                        
                                            | 7 | c)Amaçlarına göre örgüt tipleri |  |  | 
                                        
                                            | 8 | ara sınav |  |  | 
                                        
                                            | 9 | d)Hukuksal yapılarına göre örgüt tipleri |  |  | 
                                        
                                            | 10 | Türkiye’de tarımsal kooperatifçilik ve sınıflandırılması. |  |  | 
                                        
                                            | 11 | Mesleki örgütler. |  |  | 
                                        
                                            | 12 | Hayvancılık ile ilgili birlikler; Arı yetiştiricileri Birliği, Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği, Süt Üreticileri Birliği, Yumurta Üretici Birliği. |  |  | 
                                        
                                            | 13 | Beyaz Et Sanayicileri Birliği, Yem Sanayicileri Birliği, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. |  |  | 
                                        
                                            | 14 | Hayvancılıkta uygulanan desteklemeler. |  |  | 
                                        
                                            | 15 | final |  |  | 
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                    
                                        
                                            | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer | 
                                    
                                    
                                            
                                                | Ara Sınav | 1 | 100 | 
                                        
                                            | Toplam | 100 | 
                                    
                                    
                                        
                                            | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer | 
                                    
                                    
                                            
                                                | Final Sınavı | 1 | 100 | 
                                        
                                            | Toplam | 100 | 
                                    
                                    
                                        | Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | 
                                    
                                        | Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                
                                    
                                        | Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) | 
                                
                                
                                        
                                            | Ara Sınav | 1 | 1 | 1 | 
                                        
                                            | Final Sınavı | 1 | 2 | 2 | 
                                        
                                            | Derse Katılım | 14 | 2 | 28 | 
                                        
                                            | Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 | 
                                    
                                        | Toplam İş Yükü (saat) | 59 | 
                                
                        
                        
                        
                        
                            
                                
                                    |  | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | 
                            
                            
                                        
                                            | ÖÇ 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 
                                        
                                            | ÖÇ 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 
                                        
                                            | ÖÇ 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 
                                        
                                            | ÖÇ 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 
                                        
                                            | ÖÇ 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 
                                        
                                            | ÖÇ 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 
                                        
                                            | ÖÇ 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 
                                        
                                            | ÖÇ 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 
                            
                        
                        
                            * Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek