| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| HK212.1B2 | Ulaştırma | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders ile öğrenci, karayolu inşaatının yapım aşamalarını öğrenip, temel hesaplarını yapabilecektir.
Dr.Öğr.Üyesi Murat Hüseyin AKYÜZ
| 1 | Arazinin topoğrafik durumunun tespitini yapabilecek |
| 2 | Güzergah seçimini yapabilecektir |
| 3 | Karayolu standartları uygulamalarını yapabilecek |
| 4 | Karayolu geometrik standartlarının uygulanmasını yapabilecektir |
| 5 | Karayolu ile ilgili hesaplamalarını yapabilecektir |
| 6 | Karayolu alt ve üst yapısı bileşenlerinin tespitini yapabilecektir |
| 7 | Karayolu toprak işleri ile ilgili uygulamaların kontrol işlerini yapabilecektir |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Karayolu ile ilgili genel kavramlar, yatay kurb ve dever hesabı, Güzergah seçimi, Enkesitler, Alan ve Hacim Hesapları
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulaştırma Sistemleri | ||
| 2 | Karayolu - Genel Tanımlar | ||
| 3 | Karayolu Güzergahı | ||
| 4 | Yatay Kurplar | ||
| 5 | Yatay Kurplar | ||
| 6 | Enine kesit çıkarılması ve Dever | ||
| 7 | Plan Hazırlama | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Harita ve Arazi Gözlemleri | ||
| 10 | Dolgu ve Yarma işleri | ||
| 11 | Güzergah toprak işleri | ||
| 12 | Enkesit Oluşturma | ||
| 13 | Cross Yöntemi Yardımıyla Alan Hesabı | ||
| 14 | Hacim hesapları | ||
| 15 | Hacim hesaplarının tablo halinde gösterilmesi |
Karayolu İnşaatı, Prof. Dr. Nadir Yayla, ITU - Konu ile İlgili Yapılmış ve Yapılmakta Olan Ulusal ve Uluslararası Çalışmalar
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 3 | 15 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 5 | 25 |
| Ev Ödevi | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 95 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | |
| ÖÇ 1 | ||||||
| ÖÇ 2 | ||||||
| ÖÇ 3 | ||||||
| ÖÇ 4 | ||||||
| ÖÇ 5 | ||||||
| ÖÇ 6 | ||||||
| ÖÇ 7 |