| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ÇGSTAJ | Staj | Zorunlu Ders | 2 | 4 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
`Staj çalışmaları ile öğrencinin yüksekokulda almış olduğu bilgi, beceri ve alışkanlıkları gerçek ortamda gözlemleme ve uygulama imkânı sağlamaktır. `
Öğr. Gör. Zeynep ÖKTAY
| 1 | "Derslerde öğrenilen konuların uygulamasını yapabilm . |
| 2 | Çalışma hayatına uyum sağlayabilme |
| 3 | Teori ile uygulamayı birarada pekiştirebilme. |
| 4 | Günlük problemlerle ilgili olarak yönetici ve çalışanlarla iletişim kurabilir. |
| 5 | Çalışma disiplinini sağlayabilme. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Öğrencinin derslerde gördüğü teorik bilgileri programı ile ilgili uygun görülen işletmelerde uygulaması.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | İş yerinin ve birimlerinin tanıtılması | ||
| 2 | İş yerinin ve birimlerinin tanıtılması | ||
| 3 | İşlerin nasıl yapıldığının bir gözlemci olarak takip edilmesi | ||
| 4 | İşlerin nasıl yapıldığının bir gözlemci olarak takip edilmesi | ||
| 5 | İş yerinde işleri yapmaya başlama ve çalışanlarla iletişim kurma | ||
| 6 | İş yerinde işleri yapmaya başlama ve çalışanlarla iletişim kurma | ||
| 7 | Günlük iş hayatında karşılaşılan problemleri çözme uygulamaları | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Günlük iş hayatında karşılaşılan problemleri çözme uygulamaları | ||
| 10 | Günlük iş hayatında karşılaşılan problemleri çözme uygulamaları | ||
| 11 | Günlük iş hayatında karşılaşılan problemleri çözme uygulamaları | ||
| 12 | Problem odaklı bir yöntemle iş yerindeki problemleri çözme uygulamaları | ||
| 13 | Problem odaklı bir yöntemle iş yerindeki problemleri çözme uygulamaları | ||
| 14 | Problem odaklı bir yöntemle iş yerindeki problemleri çözme uygulamaları | ||
| 15 | Problem odaklı bir yöntemle iş yerindeki problemleri çözme uygulamaları | ||
| 16 | Final Sınavı |
1.Atay M., Erken Çocukluk Döneminde Gelişim-I, Kök Yayıncılık, I. Baskı, Ankara, Ekim 2009.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Uygulama/Pratik | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Rapor | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 60 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 40 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Bireysel Çalışma | 30 | 4 | 120 |
| Rapor | 30 | 1 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 150 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | |
| ÖÇ 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| ÖÇ 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| ÖÇ 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| ÖÇ 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| ÖÇ 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |