Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ADL213.1B | Kalem Mevzuatı ve İşlemleri | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders öğrencinin Adalet Teşkilatındaki kalem mevzuatını ve işlemlerini öğrenmesini hedefler.
1 | Türkçe’yi yazılı ve sözlü bir biçimde etkin olarak kullanabilme yeteneğine sahip olunur. |
2 | adli teşkilat içinde yer alan kalem işlemlerinde kullanılan terimlere hakim olunur. |
3 | Devletin yapısı, devleti oluşturan organları, bu organların görev ve fonksiyonları, temel hak ve özgürlükler rejimi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olunur. |
4 | Adli teşklat içinde yer alan kalem işlemlerinde Özel hukuk şahısları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları hakkında bilgi sahibi olması ve bu kuralları yorumlayabilme yeteneğine sahip olunur. |
5 | Adli teşkilat kapsamında öğrendiği bilgi ve deneyimle birlikte Dava açma ve dava takibi konusunda yetkin bir bilgiye sahip olunur. |
6 | Bilgi kaynaklarına ulaşma ve değerlendirme yeteneğine sahip olunur. |
7 | kalem işlemlerinde yapılan işlemlere hakim olunur. |
8 | adli teşkilat personelleri hakkında etik sorumluluk bilincini kazanmış olması ve bu anlamda avukatların yaptığı işlemlere hakim olunur. |
9 | Bilimsel verileri kullanma, karşılaştırma, yorumlama, sonuç çıkarma ve uygulayabilme yeteneğine sahip olunur. |
10 | Genel hukuk ilkelerine ve hukuk kavramlarına hâkim olması, bunları yorumlayabilme ve tartışabilme yeteneğine sahip olunur. |
Yok
Yok
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Kalem Mevzuatına Giriş | ||
2 | Türk Yargı Teşkilatı | ||
3 | Adalet Daireleri Kalem Mevzuatı | ||
4 | Cumhuriyet Savcılığı | ||
5 | Ceza Mahkemeleri Kalem İşleri | ||
6 | İnfaz İşlemleri | ||
7 | Adli Sicil İşlemleri | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Adli Emanet Memurluğu | ||
10 | Ayniyat İşleri | ||
11 | İcra Tetkik Mercii İşlemleri | ||
12 | Tebligat İşlemleri | ||
13 | Yargı Harçları | ||
14 | Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri | ||
15 | Final |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Tartışma | 5 | 1 | 5 |
Soru-Yanıt | 5 | 1 | 5 |
Takım/Grup Çalışması | 4 | 1 | 4 |
Beyin Fırtınası | 5 | 1 | 5 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 1 | 5 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 1 | 5 |
Toplam İş Yükü (saat) | 60 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 5 | |||||||||
ÖÇ 2 | 5 | |||||||||
ÖÇ 3 | 5 | |||||||||
ÖÇ 4 | 5 | |||||||||
ÖÇ 5 | 5 | |||||||||
ÖÇ 6 | 5 | |||||||||
ÖÇ 7 | 5 | |||||||||
ÖÇ 8 | 5 | |||||||||
ÖÇ 9 | 5 | |||||||||
ÖÇ 10 | 5 |