Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ADL211.11B3 | Bilimsel Proje Hazırlama Teknikleri | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Ülkemizde ARGE'ye yatırımlar, proje hibe ve destekleri son yıllarda önemli oranda artış göstermiştir. Gerek bireysel girişimcileri, gerekse de işletmeleri ilgilendiren çeşitli kamu kurumu proje destek imkanları bulunmaktadır. Ancak bunlardan yararlanabilmek için proje hazırlama ve proje yönetimi çevrimi altyapısı gerektirmektedir. Bu derste hem ulusal hem de uluslar arası proje desteklerinden haberdar edilecek ve bunlardan nasıl yararlanılabileceği anlatılacaktır. Bu amaçla proje hazırlama ve raporlama teknikleri öğretilecektir
-
1 | Bilimsel araştırma destekleri hakkında bilgi sahibi olma; |
2 | Projeye yönelik kaynak araştırma becerisi kazanma |
3 | Proje önerisine uygun bütçe hazırlama |
4 | Özgün proje tasarlama ve yazma becerisi kazanma; |
Birinci Öğretim
YOK
YOK
Proje nedir? Proje ne için gereklidir? Proje örnekleri, Projede program ve plan kavramları, nasıl proje yazılır, bilimsel proje nasıl sunulur, proje raporu nasıl hazırlanır. Proje iş-zaman planı nasıl hazırlanır. Proje nasıl seçilir?
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Bilimsel projenin tanımı ve ulusal proje destekleri hakkında bilgi verilmesi | YOK | YOK |
2 | Ulusal proje desteklerinin bölümleri hakkında genel bilgi verilmesi | YOK | YOK |
3 | Özgün proje fikri bulma, çok disiplinli yaklaşım, proje ekibinin oluşturulması konularında bilgi verilmesi ve özgün fikir geliştirmeye yönelik çalışmaların yapılması | YOK | YOK |
4 | Proje hazırlamaya yönelik kaynak araştırması için Ulusal ve Uluslararası veri tabanlarının öğretilmesi | YOK | YOK |
5 | Konu, Kapsam ve Literatür özeti kısımlarının yazılmasına yönelik çalışmaların yapılması | YOK | YOK |
6 | Konu, Kapsam ve Literatür özeti ve Kaynakların yazılmasına yönelik çalışmaların yapılması | YOK | YOK |
7 | Proje amacına uygun olarak Materyal ve Yöntem bölümünün anlatılması | YOK | YOK |
8 | ARA SINAV | YOK | YOK |
9 | Proje Özgün Değer bölümünün yazımına yönelik çalışmaların yapılması | YOK | YOK |
10 | Proje Yaygın Etki bölümünün yazımına yönelik çalışmaların yapılması | YOK | YOK |
11 | Proje Planı (İş-Zaman Çizelgesi), Başarı Ölçütleri ve Risk Yönetimi bölümlerine ilişkin bilgi ve beceri kazandırma | YOK | YOK |
12 | Proje fikrine yönelik Bütçe’nin oluşturulması hakkında bilgi verme | YOK | YOK |
13 | IPARD ve Kalkınma Ajansı Projelerinde bulunan Mantıksal Çerçeve kısmının anlatılması | YOK | YOK |
14 | Özgün bir fikrin öğrenci tarafından projelendirilmesi, projenin ders kapsamında tartışılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi | YOK | YOK |
15 | Özgün bir fikrin öğrenci tarafından projelendirilmesi, projenin ders kapsamında tartışılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi | YOK | YOK |
16 | FİNAL SINAVI | YOK | YOK |
-
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
YOK
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Beyin Fırtınası | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 3 | 3 |
Toplam İş Yükü (saat) | 90 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 5 | |||||||||
ÖÇ 2 | 5 | |||||||||
ÖÇ 3 | 5 | |||||||||
ÖÇ 4 | 5 |