Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ÜS0305.2 | Akademik Türkçe (Eğitim Fakültesi) | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Yabancı uyruklu öğrencilerin akademik okuma ve yazma becerilerini geliştirmek
Dr. Öğrt. Üyesi Kürşad KARA
1 | Akademik metinlerin dil ve yapı özelliklerini bilir. |
2 | Akademik metinleri okur, anlar, yorumlar. |
3 | Bilimsel metin hazırlar. |
4 | Bilimsel yazılarda dikkat edilmesi gereken etik kuralları bilir. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Akademik dilin özellikleri, nesnel ve öznel anlatım, akademik kavram ve terimler, akademik metinlerin yapısı ve incelenmesi, akademik metin hazırlama uygulamaları
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Akademik dil ve yazının genel özellikleri | yok | yok |
2 | AKADEMK DİLİN KURALLARI 1 | YOK | YOK |
3 | AKADEMİK DİLİN KURALLARI | ||
4 | MAKALE OKUYABİLME 1 | YOK | YOK |
5 | AKADEMİK TERİMLERİ ÖĞRENME 1 | YOK | YOK |
6 | AKADEMİK TERİMLERİ ÖĞRENME 2 | YOK | YOK |
7 | AKADEMİK TERİMLERİ CÜMLE İÇİNDE KULLANMA | YOK | YOK |
8 | ARA SINAV | YOK | YOK |
9 | AKADEMİK CÜMLEYİ TAHLİL ETME 1 | YOK | YOK |
10 | AKADEMİK CÜMLEYİ ANALİZ ETME | YOK | YOK |
11 | ALAN YAZIN TARAMA 1 | YOK | YOK |
12 | ALAN YAZIN TARAMA 2 | YOK | YOK |
13 | AKADEMİK TÜRKÇENİN İMLA KURALLARI 1 | YOK | YOK |
14 | AKADEMİK TÜRKÇENİN İMLA KURALLARI 2 | YOK | YOK |
15 | YAZIM KURALLARINI KAVRAMA | YOK | YOK |
16 | FİNAL SINAVI | YOK | YOK |
Ders Notları Uluslararası Öğrenciler İçin Akademik Türkçe 1-2, Gazi Üniversitesi Yayınları. Halit Karay, Akademik Türkçe, Pegem Akademi.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 2 | 10 | 20 |
Final Sınavı | 4 | 10 | 40 |
Toplam İş Yükü (saat) | 60 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |