Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BY213B3.1 | Sektör Uygulamaları I | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 6,00 |
Önlisans
Türkçe
Belirli mesleklere yönelik öğrencilerimize verilen bilgi, beceri, davranış ve birlikte iş görme alışkanlıklarını, iş ortamında uygulamalı olarak yaptırmak suretiyle, hayata hazırlamak ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.
Öğr.Gör. Eyyup İMAÇ
1 | Kamu veya özel kuruluşlardaki üretim ve hizmet süreçlerini işyerinde uygulayarak, becerilerini geliştirmek ve bilgilerini pekiştirmek. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Kamu veya özel kuruluşlardaki üretim ve hizmet süreçlerini işyerinde uygulamaktır.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Ders içeriğinin takdimi, öğrencilerin uygulama yapacağı kuruluşun belirlenmesi ve dağılımın yapılması | ||
2 | İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama | ||
3 | İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama | ||
4 | İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama | ||
5 | İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama | ||
6 | İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama | ||
7 | İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama | ||
8 | Öğrencinin ara rapor sunumu | ||
9 | İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama | ||
10 | İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama | ||
11 | İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama | ||
12 | İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama | ||
13 | İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama | ||
14 | İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama | ||
15 | İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama | ||
16 | FİNAL |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Rapor Sunma | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Uygulama/Pratik | 14 | 12 | 168 |
Rapor Sunma | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Toplam İş Yükü (saat) | 177 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |