| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BY207B2 | Genel Muhasebe | Zorunlu Ders | 2 | 3 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Muhasebe Bilgi Sistemi hakkında bilgi sahibi olabilmek ve Tek Düzen Muhasebe Sistem ve Standartlarına hakim olabilmektir.
Dr. Öğr. Üyesi Eda AYVACIK
| 1 | Muhasebe Bilgi Sitemi Hakkında Bilgi sahibi olur |
| 2 | Temel Muhasebe Denklemini öğrenip muhasebe bilimin temel ilklerine hakim olur |
| 3 | Tek düzen hesap planı hakkında fikir geliştirir. |
| 4 | Türk muhasebe standartlarını öğrenir |
| 5 | Ön muhasebe hakkında yeterli bilgiye sahip olur. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Tek Düzen Muhasebe Bigi Sistemi içerisinde yer alan hesap sistemleri ve muhasebe bilgi sistemlerinin temel yapı taşları dersin içeriliğini oluşturmaktadır
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Muhasebe Bilgi Sisteminin tanıtılması | ||
| 2 | Temel muhasebe denkleminin mantığı | ||
| 3 | Muhasebe bilimin ilkleri ve diğer bilim dalları ile ilişkisi | ||
| 4 | Temel muhasebe tabloları | ||
| 5 | Büyük defter ve yevmiye kaydının anlatılması | ||
| 6 | Vergi usul kanunu ve muhasebe | ||
| 7 | Konu Tekrarı | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Dönen varlıkların kaydı ve tanıtılması | ||
| 10 | Dönen varlıkların kaydı ve tanıtılması | ||
| 11 | Duran varlıkların kaydı ve tanıtılması | ||
| 12 | Kısa Vadeli Yabancı kaynakların anlatılması ve kayıt edilmesi | ||
| 13 | Uzun vadeli Yabancı kaynakların anlatılması ve kayıt edilmesi | ||
| 14 | Öz sermayenin detaylandırılması ve kayıt edilmesi | ||
| 15 | Örnek soru çözümleri |
Nihat KÜÇÜKSAVAŞ, Finansal Muhasebe (Genel Muhasebe),Bata Yayınları, İstanbul,2012 Nalan Akdoğan ve Orhan Sevilengül, Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Kitabevi, Ankara, 2007.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Problem Çözümü | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 5 | 15 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 3 | 15 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 117 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||
| ÖÇ 5 |