Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BY211.1B2 | Klavye Uygulamları 1 | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Öğrencinin etkili, hızlı ve yanlışsız bir şekilde 10 parmak F klavye kullanmasını sağlamak ve geliştirmek
Öğr. Gör. Eyyup İMAÇ
1 | Alanı ile ilgili yazışmaları yapabilme, bilgiyi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme becerisini kazanması |
2 | Alanı ile ilgili veriler üzerinde istenen raporları hazırlayabilme |
3 | Alanı ile ilgili veriler üzerinde istenen bilgi ya da raporları sunabilme |
4 | Hızlı ve etkili yazı çalışması yapabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
F klavyeyi 10 parmak kullanabilmesi için gerekli bilgi ve teknikleri içerir.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Temel sıra tuş alıştırmaları | ||
2 | Ritmik yazı çalışmaları Türkçe | ||
3 | Ritmik yazı çalışmaları Türkçe | ||
4 | Ritmik yazı çalışmaları Türkçe | ||
5 | Ritmik yazı çalışmaları Türkçe | ||
6 | Ritmik yazı çalışmaları Türkçe | ||
7 | Ritmik yazı çalışmaları Türkçe | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Ritmik yazı çalışmaları Almanca | ||
10 | Ritmik yazı çalışmaları Almanca | ||
11 | Ritmik yazı çalışmaları Fransızca | ||
12 | Ritmik yazı çalışmaları Fransızca | ||
13 | Ritmik yazı çalışmaları İngilizce | ||
14 | Ritmik yazı çalışmaları İngilizce | ||
15 | Ritmik yazı çalışmaları İngilizce |
26 Saatte Onparmak Öğreniyorum, Ali ÜNLÜ , Yelken Yayınevi , 2009
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 5 | 2 | 10 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 1 | 5 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 1 | 5 |
Toplam İş Yükü (saat) | 79 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
ÖÇ 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
ÖÇ 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 |
ÖÇ 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
ÖÇ 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |