Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ÜS0201.8 | Temel Ekonomi (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2,00 |
Önlisans
Bu ders bir sosyal bilim ve akademik disiplin olarak ekonominin rolünü ve öneminin anlamak, ekonomik kavramları tanımak ve geliştirmek; öğrenilen bu kavramları gerçek dünyayla bağdaştırmak ve de çağdaş dünyayı şekillendiren ekonomik güçlerin öneminin değerlendirmesini sağlayacaktır.
1 | Genel ekonomi ile ilgili temel kavramları öğrenecekler |
2 | Arz ve talep fonksiyonları ve bunları etkileyen etmenleri öğrenecekler |
3 | Günlük hayattaki ekonomik terimlerin ne anlama geldiğini anlayabilecekler |
Birinci Öğretim
Yok
Talep eğrisi, Bireysel ve piyasa talebi, Talep eğrisinde kaymalar, Talep esnekliği, Arz eğrisi, Bireysel ve piyasa arzı, Arz eğrisinde kaymalar. Ekonomide mal, hizmet ve para akımı, paranın tanımı ve fonksiyonları, para çeşitleri, para arzı ve talebi, para miktarı ile fiyatlar arasındaki ilişkiler, para politikası, Milli gelir ile ilgili kavramlar, Milli gelir hesaplama yöntemleri, milli gelirin önemi, istihdam ile ilgili kavramlar, işsizlik türleri, İşsizlik ile enflasyon arasındaki ilişki, İstihdam teorileri, istihdam hacmini ve milli geliri belirleyen değişkenler.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Mikro ekonomiye giriş | ||
2 | Talep ve arz | ||
3 | Piyasa dengesi | ||
4 | Piyasa dengesindedeğişiklikler | ||
5 | Tüketici dengesi | ||
6 | Üretici dengesi | ||
7 | Ara sınav | ||
8 | Tam rekabet piyasası | ||
9 | Makro Ekonomik Akımın Doğuşu ve Makro Modeller | ||
10 | Milli Gelirle İlgili Kavramlar ve Milli Gelir Hesaplama Yöntemleri | ||
11 | Para, para talebi ve para arzı | ||
12 | Enflasyon | ||
13 | İstihdam ve İşsizlik | ||
14 | Basit Keynesyen model | ||
15 | Final sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
Problem Çözümü | 14 | 1 | 14 |
Tartışma | 14 | 1 | 14 |
Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 56 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
ÖÇ 1 | |||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||
ÖÇ 3 |