Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ÜS0204.3 | Vergiye Giriş (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2,00 |
Önlisans
Pratik olaylar yardımıyla Türk Vergi Sisteminin yapısı ve işleyişi hakkında genel bilgileri aktarmak.
1 | Gelir vergisinin kapsamını açıklayabilme ve her bir gelir unsuru itibariyle vergiye tabi matrahı tespit edebilme |
2 | Gelir unsurlarını yıllık beyannameye dahil edebilme ve vergiyi hesaplayabilme |
3 | Kurumlar vergisinin konusu, mükellefi ve matrahı açıklayabilme ve gelir vergisi ile karşılaştırabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Verginin Tanımı, Vergi Hukuku Hakkında Genel Bilgi, Vergi Hukukunun Kaynakları Vergi İlişkisinin Tarafları, Vergilendirme İşlemleri, Mükellefin Ödevleri, Vergi Alacağının Ortadan Kalkması Gelir Kavramı, Gelir Vergisinin Konusu, Vergiye Tabi Gelirin Özellikleri, Gelir Vergisinde Mükellefiyet Ticari Kazanç, Zirai Kazanç, Ücret Serbest Meslek Kazancı Gayrimenkul Sermaye İradı Menkul Sermaye İradı, Diğer Kazanç ve İrat Gelir Vergisinin Tarhı, Beyanı ve Ödenmesi, Geçici Vergi Kurumlar Vergisi Tüketim Üzerinden Alınan Vergiler Servet Üzerinden Alınan Vergiler Türkiye'de Vergi Gelirlerinin Analizi
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Verginin Tanımı, Vergi Hukuku Hakkında Genel Bilgi, Vergi Hukukunun Kaynakları | ||
2 | Vergi İlişkisinin Tarafları, Vergilendirme İşlemleri, Mükellefin Ödevleri, Vergi Alacağının Ortadan Kalkması | ||
3 | Gelir Kavramı, Gelir Vergisinin Konusu, Vergiye Tabi Gelirin Özellikleri, Gelir Vergisinde Mükellefiyet | ||
4 | Ticari Kazanç, Zirai Kazanç, Ücret | ||
5 | Serbest Meslek Kazancı | ||
6 | Gayrimenkul Sermaye İradı | ||
7 | Menkul Sermaye İradı, Diğer Kazanç ve İrat | ||
8 | Arasınav | ||
9 | Gelir Vergisinin Tarhı, Beyanı ve Ödenmesi, Geçici Vergi | ||
10 | Gelir Vergisinin Tarhı, Beyanı ve Ödenmesi, Geçici Vergi | ||
11 | Kurumlar Vergisi | ||
12 | Tüketim Üzerinden Alınan Vergiler | ||
13 | Tüketim Üzerinden Alınan Vergiler | ||
14 | Türkiye'de Vergi Gelirlerinin Analizi | ||
15 | Türkiye'de Vergi Gelirlerinin Analizi |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ev Ödevi | 2 | 2 | 4 |
Toplam İş Yükü (saat) | 65 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
ÖÇ 1 | |||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||
ÖÇ 3 |