Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MA115B2 | Kamu Maliyesi | Zorunlu Ders | 1 | 1 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Kamu Maliyesi dersine ilişkin temel bilgi ve kavramların aktarılması
Öğr. Gör. Turgut POLAT
1 | Kamu maliyesi ilişkin temel kavramlarıı ve kamu ekonomik faaliyetlerini tanımlayabilme |
2 | Kamu gelirleri ve kamu harcamaları konularını kavrama ve çeşitlerini açıklayabilme |
3 | Kamu gelirleri ve kamu harcamalarının ekonomik ve sosyal etkilerini kavrayabilme |
4 | Devlet borçlarının nedenlerini ve kaynaklarını kavrayabilme |
5 | Bütçe ilkeleri ve Devlet Bütçesi,, Yerel Yönetimler Maliyesi ve Maliye Politikası i İle ilgili temel kavramları kavrayabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Kamu Maliyesinin Tanımı, Konusu, Gelişimi ve Mali Olaylar, Kamu Harcamalarının Önemi, Çeşitleri ve Ayrımı, Kamu Gelirlerinin Önemi, Çeşitleri ve Ayrımı, Bütçe, Türk Bütçe Sistemi, Devlet Borçları, Yerel Yönetimler Maliyesi, Maliye Politikası
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Kamu Maliyesinin konusu ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi | ||
2 | Kamu ekonomik faaliyetleri, kamu ekonomisi- özel ekonomi ayırımı | ||
3 | Kamu ekonomik faaliyetlerinin nedenleri ve amaçları | ||
4 | Kamu harcamaları, kamu harcamalarının sınıflandırılması | ||
5 | Kamu gelirlerinin türleri, genel vergi teorisi | ||
6 | Vergi tekniği ve vergilemeye ilişkin temel kavramlar, vergilerin tasnifi | ||
7 | Vergileme ilkelerinin tanımı, amacı, ve vergileme ilkelerinin tasnifi | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Devlet borçları, devletin borçlanma nedenleri | ||
10 | Devlet borçlarının yönetimi | ||
11 | Bütçe kavramı ve bütçenin tarihi gelişimi, bütçe ilkeleri | ||
12 | Bütçe teorileri, bütçe sistemleri ve Türk bütçe sistemi | ||
13 | Bütçe süreci ve bütçenin denetimi | ||
14 | Yerel Yönetimler Maliyesi | ||
15 | Maliye Politikası |
PEHLİVAN, Osman, Kamu Maliyesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon,2022
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Tartışma | 10 | 1 | 10 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 8 | 1 | 8 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 8 | 2 | 16 |
Okuma | 10 | 1 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 117 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
ÖÇ 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
ÖÇ 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
ÖÇ 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ÖÇ 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ÖÇ 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |