Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MS1601.1B2 | Bilgi ve İletişim Teknolojisi | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencilerin yardımcı bir araç olarak bilgisayarı etkin bir şekilde kullanabilmeleri için, temel donanım, işletim sistemi ve ofis uygulamaları konusunda öğrencilere bilgi ve pratiklik kazandırmaktır.
Öğr. Gör. Eyyup İMAÇ
1 | Temel donanım bileşenlerini tanıyabilecektir |
2 | MS Ofis Uygulamalarını öğrenecek ve meslek hayatına uygulayanbilecektir. |
3 | Mailleşme kurallarını öğrenecektir. |
4 | Veritabanı uygulamalarını tanıyabilecektir. |
Yok
Yok
Bilgisayar ve donanım birimleri, işletim sistemleri, windows işletim sistemi, MS Ofis uygulamaları, E-Mail ve sosyal paylaşım siteleri, veritabanları, bilişimö sistemlerinde güvenlik
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Bilgisayar, Donanım ve Çevre Birimleri | ||
2 | İşletim Sistemleri, Windows İşletim Sistemi | ||
3 | MS Word 2016 | ||
4 | MS Word 2016 | ||
5 | MS Word 2016 | ||
6 | MS Excel 2016 | ||
7 | MS Excel 2016 | ||
8 | MS Excel 2016 | ||
9 | MS Excel 2016 | ||
10 | MS PowerPoint 2016 | ||
11 | MS PowerPoint 2016 | ||
12 | E-Mail, Sosyal Paylaşım Siteleri | ||
13 | Veritabanları | ||
14 | Bilişim Sistemlerinde Güvenlik |
Osman Gürkan, Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayar, Nirvana Yayınları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 1 | 14 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 25 | 25 |
Performans | 14 | 1 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 103 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
ÖÇ 1 | |||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||
ÖÇ 4 |