| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MA202B2 | Türk Vergi Sistemi | Zorunlu Ders | 2 | 4 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste öğrencilere, Türk vergi sisteminde yer alan vergilere ilişkin bilgilerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Turğut POLAT
| 1 | Türk Vergi sistemi hakkında genel bilgileri kavrayabilme |
| 2 | Gelir vergisi , kurumlar vergisi ve diğer vergilere ilişkin kazancın tespiti ve vergilendirilmesini öğrenebilme |
| 3 | Vergi matrahı ve vergi beyannamelerini kavrayabilme |
| 4 | Vergisi indirim , istisna ve muafiyetleri hakkında bilgi sahibi olma |
| 5 | Mükellef ile vergi idaresi arasında ortaya çıkan ihtilafların çözümü hakkında bilgi sahibi olma |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Öğrencilere; Gelir, kurumlar, emlak vergisi, KDV , ÖTV, MTV ve diğer vergiler hakkında teorik ve güncel bilgiler vermek ,vergi türlerine göre matrahının belirlenmesi vergi borcunun hesaplanması ve beyannamelerin doldurulmasına ilişkin uygulamalar
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Mevzuatta yer alan vergiler ve ders tanıtımı. Gelir Vergisi, gelir vergisinin konusu ve yükümlüsü | Vegi mevzuatı ile ilgili olarak dönem çerisinde işlenecek vergi türleri hakkında bilgier | |
| 2 | Ticari ve Zirai Kazancın vergilendirilmesi | Ticari kaznçların vergilendirilmesi (işletme hesabı esası, bilanço esası, basit usul , zirai kazançların vergilendirilmesi ) ile örnekler bilgisayar laboratuvarında bilgisayar üzerinde örnekler ve çözümleri | |
| 3 | Serbest meslek kazançları, Ücret ve Gayrimenkul Sermaye İradının vergilendirilmesi | Serbest meslek kazançları, Ücret ve Gayrimenkul Sermaye İradının vergilendirilmesine ilişkin örnekler örnekler bilgisayar laboratuvarında bilgisayar üzerinde örnekler ve çözümleri | |
| 4 | Menkul Sermaye İradı ve Diğer kazanç ve iratların vergilendirilmesi | Menkul Sermaye İradı ve Diğer kazanç ve iratların vergilendirilmesine ilişkin örnekler | |
| 5 | Gelirin beyanı ve beyanname çeşitleri | Gelirin toplanması ve beyan zorunluluğuna ilişkin örnekler | |
| 6 | Gelir vergisinin tarhı ve ödenmesi | Gelir vergisinde tarh yeri ve vergi tarifesi ile ilgili örnekler | |
| 7 | Kurumlar vergisinin Türk vergi sistemi içindeki yeri, konusu ve mükellefleri | Kurumlar vergisi mükellefleri ile ilgili örnekler | |
| 8 | Ara Sınav | Ara sınav | |
| 9 | Kurumlar Vergisinin beyanı, tarhı ve ödenmesi | Kurumlar vergisinde beyanname türleri ve kurumlar vergisi tarhına ilişkin örnekler | |
| 10 | Emlak vergisinde bina ve arazi vergisinin konusu, mükellefleri , verginin tarh - tahakkuk ve ödenmesi | Bina ve arazi vergisi tarhına ilişkin örnekler | |
| 11 | Veraset ve İntikal Vergisinin konusu, mükellefleri ve verginin ödenmesi | Veraset ve İntikal Vergisinde birinci ve ikinci tarhiyata ilişkin örnekler | |
| 12 | Motorlu Taşıtlar Vergisi | Motorlu Taşıtlar Vergisi tarifesine ilişkin örnekler | |
| 13 | Katma Değer Vergisi, konusu, KDV'de mükellef ve vergi sorumluluğu, Katma Değer Vergisinde tarh ve tahsil işlemleri | Katma Değer Vergisi ile ilgili örnekler | |
| 14 | Özel Tüketim Vergisinin kapsamı, verginin tarh ve tahsili | Özel Tüketim Vergisi ile ilgili örnekler | |
| 15 | Belediyelere ait vergi ve harçlar | Belediyelere ait vergi ve harçlara ilişkin örnekler | |
| 16 | Final Sınavı | Final Sınavı |
Osman PEHLİVAN, Vergi Hukuku Genel Hükümler ve Türk Vergi Sistemi, Karadeniz Teknik Üniversitesi , Trabzon, 2023
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 8 | 2 | 16 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 109 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ÖÇ 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ÖÇ 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| ÖÇ 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ÖÇ 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |