Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SO102B2 | Türk Dili II | Zorunlu Ders | 1 | 2 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencilere, Türk dilinin yapı özellikleriyle işleyiş düzenini ve zenginliğini kavratarak, onlarda ulusal birliğimizin temel unsuru olan ana dil bilincinin ve sevgisinin uyanmasını sağlamaktır.
Öğr. Gör. Ayşegül KAYAR MUSLU
1 | Türkçenin ve bu dille yaratılmış olan edebiyat eserlerinin özeliklerini edinme ve edindiği bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarma. |
2 | Türkçenin yapı özelliklerini, kökenine göre kelime türlerini ve yapılarına göre kelime türlerini bilme. |
3 | Türlerine göre kelimeleri bilme. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İmla, noktalama ve kompozisyon, anlatım özellikleri, anlatım bozuklukları, anlatım biçimleri, sözlü anlatım çeşitleri, yazılı anlatım türleri.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Cümlenin Öğeleri | ||
2 | Noktalama İşaretleri (Nokta, Virgül, Noktalı Virgül, İki Nokta, Ünlem) | ||
3 | Noktalama İşaretleri (Tırnak İşareti, Ayraç) | ||
4 | Yazım Kuralları (Büyük Harflerin Yazılışı, Sayıların Yazılışı, Birleşik Kelimelerin Yazılışı) | ||
5 | Yazım Kuralları (Deyimlerin, İkilemelerin, Alıntı Kelimelerin ve Yabancı Özel Adların Yazılışı) | ||
6 | Yazım Kuralları (Kısaltmaların ve Bazı Eklerin Yazılışları) | ||
7 | Kompozisyon, Kompozisyonda Başarılı Olmanın Yöntemleri | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | Kompozisyon Yazmada Yöntemler | ||
10 | Anlatım Özellikleri | ||
11 | Anlatım Bozuklukları | ||
12 | Anlatım Biçimleri | ||
13 | Anlatım Türleri (Sözlü Anlatım) | ||
14 | Anlatım Türleri (Yazılı Anlatım-Mektup, Dilekçe) | ||
15 | Anlatım Türleri (Yazılı Anlatım-Hikaye, Roman, Tiyatro, Şiir) | ||
16 | Final Sınavı |
Kavaz, İ.(Ed.) 2009; Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Data Yayınları, Ankara.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 61 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
ÖÇ 1 | |||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||
ÖÇ 3 |