| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BS211.2B2 | Fon ve Portföy Yönetimi | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Fon ve portföy yönetimi kavramları açıklanacak.
Öğr.Gör.İbrahim MUSABAŞOĞLU
| 1 | Fon ve portföy kavramlarını tanırlar. |
| 2 | Portföy çeşitleri ve risk kavramını açıklayabilirler. |
| 3 | Portföy yöneyim çeşitlerini öğrenirler. |
| 4 | Temel ve teknik analiz kavramlarını öğrenirler. |
| 5 | Portföy sigortası kavramını açıklayabilirler. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Genel olarak fon ve portföy bilgisi.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Bankacılık sektörünün yapı taşlarından olan müşteri portföy yönetimi konusu bu derste genel olarak anlatılacaktır. Portföy yönetimi konusuna giriş yapılacak portföy ve portföy yönetimi kavramları açıklanacak. | ||
| 2 | Portföy çeşitleri, risk ve risk çeşitleri kavramı konuları ele alınacak | ||
| 3 | Beklenen getiri ve risk hesaplamaları konuları işlenecek. | ||
| 4 | Tahvil hesaplamaları, vade hesaplamaları, reel getir ve nominal getiri kavramları işlenecek. | ||
| 5 | Geleneksel porfyöy yönetimi kavramı açıklanacak. | ||
| 6 | Geleneksel portföy yönetiminin aşamaları incelenecek. | ||
| 7 | Modern portföy yönetimi kavramı açıklanacak. | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Temel analiz, ekonomik analiz, firma analizi, finansal analiz, firma analizi kavramları incelenecek. | ||
| 10 | Teknik analiz, trend, destek-direnç ve formasyonlar kavramları açıklancak. | ||
| 11 | Etkin piyasalar hipotez ve rassal yürüyüş teorisi konuları işlenecek. | ||
| 12 | Portföy yönetim stratejileri konusu işlenecek. | ||
| 13 | Portföy sigortası kavramı ele alınacak. | ||
| 14 | Portföy performans ölçümü konusu işlenecek. | ||
| 15 | Portföy zamanlaması kavramı ele alınacak. |
Portföy Yönetimi - Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1809
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Problem Çözümü | 14 | 1 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 4 | 2 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 4 | 2 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 93 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| ÖÇ 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| ÖÇ 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| ÖÇ 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| ÖÇ 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |