| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İP209.1B2 | Girişimcilik | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Gelişen ve değişen dünyada önemi giderek aratan girişimcilik konusunda teorik ve pratik çalışmalar yaparak, öğrencilerde girişimcilik duygusunu yerleştirmek.
Öğr.Gör. Ümit DEMİR
| 1 | Girişimcilik özelliklerinden hareketle kendi girişimcilik özelliklerini sorgular. |
| 2 | Girişimcilik türleri ile ilgili açıklanan faaliyetleri karşılaştırır. |
| 3 | Başarılı girişimcilik öykülerindeki girişimcilik özelliklerini değerlendirerek kendi girişimcilik özelliklerini geliştirir. |
| 4 | Girişimcilikteki engelleri ve teşvikleri öğrenerek uygun sektörle ilgili fırsatları karşılaştırır. |
| 5 | Girişimciliğin geliştirilmesi için engelleri ve teşvikleri değerlendirerek önerilerde bulunur. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Girişimciliğin Tanımı, Girişimcilik Ve Ekonomi, Küçük İşletmelerin Tanımı, Girişimci İşletmelerin Etkisi, Kimler Girişimcidir, Girişimci Bir Firma Olmaya Başlama, Büyüyen İşletmeleri Yönetme.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Girişimciliğin tanımı ve fonksiyonları | ||
| 2 | Girişimciliğin avantaj ve dezavantajları | ||
| 3 | Girişimciliğin tarihsel gelişimi ve Türkiye'de girişimcilik | ||
| 4 | Türk girişimcilerin yapısal özellikleri | ||
| 5 | Ücretle çalışmanın avantaj ve dezavantajları | ||
| 6 | Girişimci olmanın yolları | ||
| 7 | Girişimciliğe ilk adım ve KOBİ'ler | ||
| 8 | ara sınav | ||
| 9 | Girişimcilik kültürü | ||
| 10 | Küçük işletmelerde girişimcilik ve kuruluş süreci | ||
| 11 | Girişimcililkte kadının yeri | ||
| 12 | Küçük işletmelerin sorunları ve çözüm önerileri | ||
| 13 | Küçük işletmelerin sorunları ve çözüm önerileri | ||
| 14 | Girişimcilik adaylarına öneriler,Güncel girişimcilik konuları | ||
| 15 | Girişimcilik adaylarına öneriler,Güncel girişimcilik konuları |
TEKİN,Mahmut.2004,Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği,Konya
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Tartışma | 14 | 2 | 28 |
| Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 10 | 1 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 2 | 2 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 98 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ÖÇ 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ÖÇ 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| ÖÇ 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ÖÇ 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |