| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BT116B | Nesne Tabanlı Programlama I | Zorunlu Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders ile öğrenci; nesne tabanlı bir dil kullanarak programlama yapabilecektir.
Öğr. Gör. Rabia KURNAZ
| 1 | Programlama için gerekli yazılım kurulumlarını yapmak |
| 2 | Programlama dilinin temel komutları ile uygulama hazırlamak |
| 3 | Programlama dilinde fonksiyon kullanarak uygulama hazırlamak |
| 4 | Programlama nesneleri oluşturmak ve nesnelerle çalışmak |
| 5 | Veritabanı nesnelerini kullanmak |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Sarmalama, sınıflar ve nesneler, sınıf üyeleri: Data üyeleri ve üye fonksiyonlar, sınıf üye görülgenliği (private, public, protected), sınıf hiyerarşisi, tek ve çoklu kalıtım, sınıflar arası ilişkiler, sınıf değişkenleri ve durum değişkenleri, sınıf metotları ve durum metotları.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | C# Programlamaya giriş | ||
| 2 | Sınıflara ve nesnelere giriş | ||
| 3 | Kontrol durumları | ||
| 4 | Fonksiyonlar ve özyineleme | ||
| 5 | Diziler ve vektörler | ||
| 6 | İşaretleyiciler | ||
| 7 | Ara Sınav | ||
| 8 | Sınıflar | ||
| 9 | Sınıflar | ||
| 10 | Nesne | ||
| 11 | Nesne | ||
| 12 | Nesne tabanlı programlama | ||
| 13 | Miras | ||
| 14 | Çoklu kalıtım | ||
| 15 | Çoklu kalıtım | ||
| 16 | Final Sınavı |
Uzunköprü S., 2015, Visual Studio 2016, KODLAB Yayın Dağıtım
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 4 | 8 | 32 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 4 | 8 | 32 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 150 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||||||
| ÖÇ 5 |