| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BT1181B | Kalite Güvencesi ve Standartları | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 2,00 |
Önlisans
Türkçe
Problemlere ve olaylara bakarken, durumsallık, tarihsellik, bilimsellik ve bütünsellik gibi ilkeleri benimsetme; Uygulamada bir projede takım halinde veya lider olarak çalışabilme yeteneğini geliştirme; Yazılı ve sözlü iletişim becerisini arttırma; kişisel ve bütünsel kalite anlayışlarını kazandırma; Kalite yönetimine ilişkin problemleri analiz edebilme, yorumlayabilme ve çözüm geliştirebilme becerisini kazandırma; Bir işletmede kalite yöneticisinin sahip olması gereken tüm yetkinlik ve yeterlilikleri kazandırma
Öğr. Gör. Mehmet KAPUSIZOĞLU
| 1 | Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak |
| 2 | Kalite Standartlarını Uygulamak |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Kalite ve temel kavramları; Kaliteyi etkileyen unsurlar; Toplam kalite kontrol; Toplam kalite yönetimi ve temel kavramları; Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci; Toplam kalite yönetimi ve süreç ilişkisi; Kalite güvence sistemleri; ISO 9001:2000 kalite güvence standartları; Hata maliyetleri ve kalite; Kalite iyileştirme araçları; Kalite iyileştirme teknikleri; Bütünsel kalite yönetimi; İşletmelerde kalite uygulamaları; Kalite maliyetleri
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalite ve temel kavramları | ||
| 2 | Kaliteyi etkileyen unsurlar | ||
| 3 | Toplam kalite kontrol | ||
| 4 | Toplam kalite yönetimi ve temel kavramları | ||
| 5 | Toplam kalite yönetiminin uygulama süreci | ||
| 6 | Toplam kalite yönetimi ve süreç ilişkisi | ||
| 7 | İstatistiksel Kalite Kontrol ve İstatistiksel Proses Kontrol | ||
| 8 | Proses Yeterliliği ve İstatistiksel Proses Kontrol Uygulamaları | ||
| 9 | Kalite iyileştirme araç ve teknikleri | ||
| 10 | Kalite Fonksiyon Göçerimi ve Uygulamaları | ||
| 11 | Kalite güvence sistemleri ve ISO 9001:2000 kalite güvence standartları | ||
| 12 | Bütünsel kalite yönetimi | ||
| 13 | Kalite maliyetleri ve İşletmelerde kalite uygulamaları | ||
| 14 | Kalite maliyetleri ve İşletmelerde kalite uygulamaları | ||
| 15 | Final Sınavı | ||
| 16 | Final Sınavı |
Hocanın kendi notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 5 | 1 | 5 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 65 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||||
| ÖÇ 2 |