Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BT203B | Web Tasarımının Temelleri | Zorunlu Ders | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders ile öğrenci Web tasarımını bilinçli ve W3C standartlarına uygun bir şekilde yapmayı öğrenecektir
1 | Html kodları ile WEB sayfaları için temel işlemler yapmak |
2 | Html kodları ile WEB sayfaları için gelişmiş özellikler oluşturmak |
3 | Stil şablonu (CSS) yapılandırmasını gerçekleştirmek |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
1. Internetin evrimi 2. Web sitesi Hazırlık aşamaları 3. HTML etiketleri 4. CSS 5. Javascript 6. Jquery 7. Web Standartlarını takip ederek site tasarlama
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Internetin Çalışması-Evrimi ve Programlama İçin Gerekli Yazılımların Kurulması | ||
2 | Web Sitesi Hazırlık Aşamaları ve W3C Standartları | ||
3 | Temel HTML Etiketleri ile Metin Düzenleme | ||
4 | Temel HTML Etiketleri ile Tablo ve Liste Yapma | ||
5 | HTML’de Tablosuz Tasarım – Kutularla Çalışma | ||
6 | Css’e Giriş | ||
7 | Css yapısı | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | CSS Sınıf ve Referans Kullanımı | ||
10 | Javascript Kullanımı | ||
11 | Jquery Kullanımı | ||
12 | Jquery Kullanımı | ||
13 | Dreamweaver Kullanarak HTML Sayfası Tasarımı | ||
14 | Tarayıcı sorunları | ||
15 | Web sitesi yayınlama, Web sitesi için Arama Motoru optimizasyonu ve Google Analitik | ||
16 | Final Sınavı |
Web Tasarım Rehberi - KODLAB
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Uygulama/Pratik | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 8 | 16 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 8 | 16 |
Toplam İş Yükü (saat) | 90 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | |
ÖÇ 1 | 1 | ||||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||||
ÖÇ 3 |