| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BT209B | Sunucu İşletim Sistemi | Zorunlu Ders | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu ders ile öğrenciye; sunucu işletim sistemi yönetimi ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Rabia KURNAZ
| 1 | Sunucu işletim sistemini kullanıma hazırlamak |
| 2 | Veri yönetimini gerçekleştirmek |
| 3 | Sunucu işletim sisteminin dizin hizmetini yönetmek |
| 4 | Ağ yönetimini sağlamak |
| 5 | Ağ hizmetlerini yönetmek |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
-
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunucu İşletim Sistemi | ||
| 2 | Sunucu İşletim Sistemi Yönetimi | ||
| 3 | Dosya Sistemi Disk Kümeleme Sistemleri (Raid) | ||
| 4 | Disk Kümeleme Sistemleri (Raid) Dosya ve Dizin Yönetimi | ||
| 5 | Veri Paylaşımı ve Güvenliği | ||
| 6 | Yedekleme ve Geri Yükleme | ||
| 7 | Active Directory Yapısı | ||
| 8 | Kullanıcı Grupları Hesabı Oluşturma ve Yönetimi | ||
| 9 | Gelişmiş Hesap Yönetimi | ||
| 10 | TCP/IP Ağları | ||
| 11 | Ağ Yazdırma Hizmetleri | ||
| 12 | DHCP Hizmeti | ||
| 13 | WINS Hizmeti | ||
| 14 | DNS Hizmeti |
Introducing Windows Server 2012 R2Nov 15, 2013, by Mitch Tulloch and Windows Server Team, Kindle Edition
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 1 | 14 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 6 | 18 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 3 | 6 | 18 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 94 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||||||
| ÖÇ 4 | ||||||||||||||
| ÖÇ 5 |