| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BT2131B | Sensörler | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu derste her çeşit algılayıcı ve transdüser tanıma ve devrede kullanma yeterlilikleri amaçlanmaktadır.
Öğr. Gör. Bünyamin ALIM
| 1 | Sensörlerin çalışma ilkesini bilmek |
| 2 | Transdüser çeşitlerini bilmek |
| 3 | Sensör ve Transdüser farklarını bilmek |
| 4 | Sensör ve transdüserleri devrede kullanabilmek |
Yok
Yok
Sensörler Transduserler
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Sensörler ve transdüserler | ||
| 2 | Sıcaklık algılayıcıları | ||
| 3 | Nem algılayıcıları | ||
| 4 | Hız algılayıcıları | ||
| 5 | Titreşim algılayıcıları | ||
| 6 | Konum algılayıcıları | ||
| 7 | Yaklaşım algılayıcıları | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Seviye algılayıcıları | ||
| 10 | Basınç algılayıcıları | ||
| 11 | Akış algılayıcıları | ||
| 12 | Darbe algılayıcıları | ||
| 13 | Mikrofon hoparlör | ||
| 14 | Yazıcı fotokopi makinesi tarayıcı | ||
| 15 | Ekran çeşitleri | ||
| 16 | FİNAL SINAVI |
YOK
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Proje Sunma | 1 | 30 | 30 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 16 | 16 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 90 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||||||
| ÖÇ 4 |