| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BT108B2 | Matematik II | Zorunlu Ders | 1 | 2 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrenciye mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliliği kazandırmak.
ÖĞR. GÖR. DR. RAMAZAN ŞİMŞEK
| 1 | Matrislerle ilgili işlem yapar |
| 2 | Lineer denklemleri Cramer, Gauss ve ters matris yöntemleriyle çözer |
| 3 | Çemberi tanır ve mesleğine uygular |
| 4 | Katı cisimleri tanır ve mesleğine uygular |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Matrislerde İşlemler, Lineer denklem sistemlerinin matrislerle çözümleri, çokgenler, çokgenlerde açılar, çember, çemberde açılar, daire, dairede alan, Katı cisimler,
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Matrisler ve Özellikleri | ||
| 2 | Matrislerde işlemler ve determinant hesaplaması | ||
| 3 | Kofaktör Matrisi ve Bir Matrisin Tersi | ||
| 4 | Lineer Denklem Sistemleri | ||
| 5 | Lineer denklem sistemlerinin Cramer yöntemiyle çözümü | ||
| 6 | Lineer denklem sistemlerinin Gauss ve ters matris yöntemleriyle çözümü | ||
| 7 | Çemberin Analitik İncelenmesi | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Çember, Çemberde açılar | ||
| 10 | Çemberde uzunluk | ||
| 11 | Dairede uzunluk ve alan | ||
| 12 | Katı cisimler: Prizmalar | ||
| 13 | Katı cisimler: Piramitler | ||
| 14 | Katı cizimler: Koni | ||
| 15 | Katı cisimler: Küre | ||
| 16 | Final Sınavı |
Mustafa İÇEN, Murat YAZGAN,Geometri konu anlatımı, Analitik Yayınları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
| Ev Ödevi | 14 | 2 | 28 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 142 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||||||
| ÖÇ 4 |