Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ÜS1404B | Doğa Koruma (Demirözü MYO) | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2,00 |
Önlisans
Öğrencilerde doğa koruma bilinci geliştirme ve doğa korumanın temel prensip ve uygulamalarını yapabilme
1 | Doğa koruma ve çevre koruma kavramlarını açıklayabilir ve bunlar arasındaki farkları bilir, |
2 | Doğa korumanın farklı kategorilerini ayırt edebilir, |
Birinci Öğretim
Yok
Doğa korumanın tarihçesi, önemi, Doğa korumanın nedenleri, Doğa korumanın kriterleri, IUCN kategorileri ve zamanla değişmeleri, Doğa Koruma alanlarının saptanması, Doğa Koruma alanlarının planlanması, Türkiye’de Doğa Koruma Örgütleri, Dünyada Doğa Koruma Örgütleri, Türkiye’de koruma alanları, Milli Parklar, Sulak alanlar, Türkiye’de koruma alanlarının sorunları ve çözüm önerileri, Koruma alanlarında insan kökenli sorunlar ve alternatif yaklaşımlar, Doğa Koruma kanun ve yönetmelikleri.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Dersin amacı önemi ve içeriğinin anlatılması | ||
2 | Doğa, doğa koruma, çevre ile ilgili terimler açıklamaları ve sınıflandırmalar | ||
3 | Doğa korumanın tarihi gelişimi (Türkiye ve Dünyada) | ||
4 | Türkiyenin Biyo-çeşitliliği ve önemi | ||
5 | Doğa korumanın nedenleri ve doğa koruma kriterler | ||
6 | Koruma alanlarının saptanması ve planlanması | ||
7 | ara sınav | ||
8 | Koruma alanlarının saptanmasındaki yasal dayanaklar ve örgütler | ||
9 | Flora ve Fauna üzerindeki baskılar yasal önlemler ve yapılması gerekenler | ||
10 | Doğa koruma örgütleri | ||
11 | Türkiyede bulunan koruma alanları ve sınıflandırılması | ||
12 | Milli parklar | ||
13 | Doğa Koruma alanları | ||
14 | finasl sınavı |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Alan Gezisi | 1 | 15 | 15 |
Alan Çalışması | 3 | 8 | 24 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 8 | 8 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Toplam İş Yükü (saat) | 60 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | PÇ 26 | PÇ 27 | PÇ 28 | PÇ 29 | PÇ 30 | PÇ 31 | PÇ 32 | PÇ 33 | PÇ 34 | PÇ 35 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 2 |