Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ÜS0103.1B3 | Tarihi Yapılar (Mühendislik Fakültesi) | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2,00 |
Önlisans
Kültür mirasımızın bir parçası olan tarihi yapılar, geçmiş kültürlerin yapı teknolojisi, yaşam kültürü hakkında ipuçları taşırlar. Bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması için ilk adım belgelemedir. Bu ders sonucunda öğrencilerin tarihi yapıların nasıl korunacağı konusunda bilgi sahibi olmaları, günümüzde kullanılmayan yapı teknolojileri, malzeme ve stillerini anlamaya yönelik bir çaba içine girmeleri amaçlanmaktadır.
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Selim HATİPOĞLU
1 | Türkiye ve Dünya üzerindeki tarihi yapılar hakkında genel bilgilere sahip olur. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Ülkemizde ve dünyada bilinen tarihi eserlerin görsellerinin incelenerek tarihi geçmişi hakkında bilgiler edinilir. Yapının teknik bilgileri ve önemli bilimsel ve külterel özellikleri ifade edilmeye çalışılır.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Tarihi yapıların önemi | ||
2 | Tarihi yapıların kültür ile ilişkisi | ||
3 | Tarihi Camiler - Sultan Ahmet Camii | ||
4 | Tarihi Camiler - Selimiye Camii | ||
5 | Tarihi Camiler - Süleymaniye Camii | ||
6 | Tarihi Camiler - Ayasofya Camii | ||
7 | Arasınav | ||
8 | Tarihi Antik Yapılar- Petra | ||
9 | Tarihi Antik Yapılar- Efes | ||
10 | Tarihi Yeraltı Şehirleri - Derinkuyu - Aydıntepe | ||
11 | Dolmabahçe Sarayı | ||
12 | Çatalhötük | ||
13 | Göbeklitepe | ||
14 | Tarihi Köprüler | ||
15 | Final sınavı |
Nermin Sinemoğlu, Sanat tarihi, Tarih öncesinden Bizansa, Mimar Sinan Üni yay.No:8 ,Adnan Turani, Dünya Sanat Tarihi, Remzi Kitabevi yay. 2005, Gisela Richter, Yunan sanatı,Cem yayınevi,1984 , Heinrich Wölfflin, Sanat Tarihinin Temel Kavramları, İstanbul Üni.yay.1985, Bedrettin Cömert, Sanatın Öyküsü, Remzi kitabevi, 2006 Ekrem Akurgal, Anadolu Uygarlıkları, net yay. Robert Lynton, Modern Sanatın Öyküsü, Remzi kitabevi,İstanbul,1982 Nurhan Atasoy, 17.ve 18. Yüzyıllarda .Avrupa Sanatı,İstanbul 1976
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 60 |
Ev Ödevi | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 60 |
Sözlü Sınav | 1 | 40 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 2 | 1 | 2 |
Bütünleme Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Bireysel Çalışma | 5 | 1 | 5 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 1 | 5 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 1 | 5 |
Sözlü Sınav | 5 | 1 | 5 |
Ev Ödevi | 5 | 1 | 5 |
Toplam İş Yükü (saat) | 57 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | PÇ 26 | PÇ 27 | PÇ 28 | PÇ 29 | PÇ 30 | PÇ 31 | PÇ 32 | PÇ 33 | PÇ 34 | PÇ 35 | |
ÖÇ 1 |