Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ÜS1713.2B | Sosyal Medya Okumaları (Teknik Bilimler MYO) | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 2,00 |
Önlisans
Ders kapsamında; yeni medyanın önemli bir alanı olan sosyal medya tarihsel, kavramsal ve kuramsal boyutlarıyla ele alınacaktır. Sosyal medyanın medya, ekonomi, pazarlama ve iletişim alanlarındaki etkileri derinlemesine incelenecektir.
1 | Sosyal medyaya ilişkin temel kavramları öğrenmek |
2 | Web 2.0 teknolojilerinin interneti nasıl değiştirdiğini anlamak |
3 | Sosyal medyanın sosyal ve kültürel hayatı nasıl değiştirdiğine dair eleştirel bir bakış geliştirmek |
4 | Farklı sosyal medya örneklerini incelemek |
Birinci Öğretim
Yok
Amaç, öğrencilere sosyal medyanın kullanım alanları, araçları ve olanaklarını uygulamalı olarak öğretmektir.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | İnternet kavramının tanımlanması. | ||
2 | Sosyal medya araçlarının açımlanması. | ||
3 | Ağ toplumunun tanımlanması | ||
4 | Geleneksel Medya - Yeni Medya farklılıkları | ||
5 | Analog kitle iletişiminden sayısal kitle iletişime geçiş | ||
6 | Sosyal Medya Bağımlılığı | ||
7 | Bilişim çağında teknoloji olgusu | ||
8 | Simülasyon kavramının açımlanması. Sosyal medya üzerindeki etkilerinin incelenmesi | ||
9 | Ara Sınav | ||
10 | Dijital okuryazarlığın sosyal medyaya etkisi | ||
11 | Sosyal medya hesaplarında etkileşimin artırımı | ||
12 | Arayüz kültürünün açımlanması. | ||
13 | Yeni Medyanın İlkeleri | ||
14 | Yeni medya ve dokunmatik toplum |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 8 | 1 | 8 |
Rapor Hazırlama | 1 | 4 | 4 |
Rapor Sunma | 1 | 3 | 3 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 16 | 16 |
Ev Ödevi | 4 | 4 | 16 |
Toplam İş Yükü (saat) | 60 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | PÇ 26 | PÇ 27 | PÇ 28 | PÇ 29 | PÇ 30 | PÇ 31 | PÇ 32 | PÇ 33 | PÇ 34 | PÇ 35 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 4 |