Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MS1402.1B | Bilgi ve İletişim Teknolojileri | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı; bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılmasıdır.
Öğr. Gör. Yunus Yücel
1 | İnternet ortamında iletişim kurmak |
2 | İnternet ortamında iş başvurusu yapmak |
3 | Sayısal verileri düzenlemek |
4 | Hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlamak |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İnternet ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama ve Tanıtıcı Materyal Hazırlama.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | İnternet ve İnternet Tarayıcısı | ||
2 | Elektronik Posta Yönetimi | ||
3 | Haber Grupları / Forumlar | ||
4 | Web Tabanlı Öğrenme | ||
5 | Kişisel Web Sitesi Hazırlama | ||
6 | Elektronik Ticaret | ||
7 | Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş | ||
8 | Ara Sınav | ||
9 | İnternet ve Kariyer | ||
10 | İş Görüşmesine Hazırlık | ||
11 | İşlem Tablosu | ||
12 | Formüller ve Fonksiyonlar | ||
13 | Grafikler | ||
14 | Sunu Hazırlama | ||
15 | Tanıtıcı Materyal Hazırlama |
Bilgisayara Giriş ve Büro Programları, Nuri KUTLU, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Toplam İş Yükü (saat) | 82 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | PÇ 22 | PÇ 23 | PÇ 24 | PÇ 25 | PÇ 26 | PÇ 27 | PÇ 28 | PÇ 29 | PÇ 30 | PÇ 31 | PÇ 32 | PÇ 33 | PÇ 34 | PÇ 35 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖÇ 4 |