Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ÖK109B | Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları | Zorunlu Ders | 1 | 1 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
Özel güvenliğin yetkilerini bilir
Öğr.Gör.Furgan AKDAĞ
1 | özel güvenlik hukukunu bilir |
2 | 5188 sayılı ÖGG yasasını bilir. |
3 | İnsan haklarını bilir. |
4 | Avrupa insan hakları sözleşmesini kavrar. |
5 | Güvenlik sektöründe insan hakları ve ihlallerini kavrar. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Bu dersin amacı, özel güvenlik eğitimi alan kişilerin dünyadaki ve ülkemizdeki tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olmak ve özel güvenliğin hukuk çerçevesindeki hakları hakkında bilgilendirmektir.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Devlet, Kamu Düzeni ve güvenlik genel bilgi | yok | yok |
2 | Özel Güvenlik ve Kişi Hakları | yok | yok |
3 | Özel Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi İçin Yasal Durum ve Gerekler | yok | yok |
4 | Özel Güvenlik İzni, ÖGG Şirket ve Eğitim Merkezleri Kurucu ve Yöneticilerinin Taşıması Gereken Şartlar | yok | yok |
5 | ÖGG'nin 5188 Sayılı Kanundan Kaynaklanan Yetkileri, ÖGG Sevk ve İdare Düzeni | yok | yok |
6 | ÖGG'nin 5188 Sayılı Kanundan Kaynaklanan Yetkileri, ÖGG Sevk ve İdare Düzeni | yok | yok |
7 | ÖGG'nin İlgili Diğer Kuruluşlarla İlişkileri | yok | yok |
8 | ÖGG'nin Çalışması İçin Yerine Getirmesi Gerekenlere Toplu Bakış; Hak, Yetki ve Yükümlülükler | yok | yok |
9 | ÖGG'nin İşlem ve Eylemlerinden Dolayı Sorumluluk, ÖGG'nin Sona Ermesi ve Sonuçları | yok | yok |
10 | ÖGG'nin Soruşturulması Usulü, Özel Güvenlikte Uyulması Kural ve Yasaklara Uymamanın Yaptırımlar | yok | yok |
11 | ÖGG'nin Suç İşlemesi Karşı İşlenen Suçlara İlişkin Hukuksal Durum | yok | yok |
12 | ÖGG Suç İşlemesi Karşı İşlenen Suçlara İlişkin Hukuksal Durum | yok | yok |
13 | 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun | yok | yok |
14 | Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmenlik | yok | yok |
ders notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Soru-Yanıt | 5 | 3 | 15 |
Beyin Fırtınası | 5 | 1 | 5 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 3 | 15 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 8 | 40 |
Toplam İş Yükü (saat) | 119 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | |
ÖÇ 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
ÖÇ 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
ÖÇ 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |