Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
ÖK107B2 | Etkili İletişim | Zorunlu Ders | 1 | 1 | 4,00 |
Önlisans
Türkçe
İletişimle ilgili temel kavramlar, empati, iyi ve etkili konuşma kazanımı
Öğr.Gör.Furgan AKDAĞ
1 | İletişimle ilgili temel kavramlar öğrenimi |
2 | İletişim süreci ve öğeleri öğrenimi |
3 | İletişim türleri öğrenimi |
4 | Beden dili, iletişim engelleri ve aşılması |
5 | İletişim engelleri ve aşılması |
6 | Empati kavramı ve örgütsel iletişim kazanımı |
Birinci Öğretim
yok
yok
İletişimle ilgili temel kavramlar, empati, iyi ve etkili konuşma, iletişimin engelleri, örgütsel iletişim, beden dili
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | ÖGG de iletişimin önemi | karşılama ve iletişim | yok |
2 | İletişimle ilgili temel kavramlar | iletişimde ses tonunu ayarlama | yok |
3 | İletişim süreci ve öğeleri | iletişim sürecinde el, kol, jest ve mimiklerin kullanımı | yok |
4 | İletişimin amacı, İletişim türleri | iletişim sürecinde el, kol, jest ve mimiklerin kullanımı | yok |
5 | İletişimin önündeki engeller | sınıf arkadaşları karşısında bildiği bir konuyu anlatma | yok |
6 | Empati, sempati, motivasyon, stres kavramı | sınıf arkadaşları karşısında bildiği bir konuyu anlatma | yok |
7 | Sözlü, sözsüz iletişim ve beden dili, | Sözlü, sözsüz iletişim ve beden dili bilmediği bir konu anlatımındaki farklılıkların önemi | yok |
8 | Örgütsel iletişim | yok | yok |
9 | vize | yok | yok |
10 | Teknolojik araçlarla iletişim | Teknolojik araçlarla iletişimde ses tonu | yok |
11 | İletişimde nefes, İyi ve etkili konuşma | etkili konuşmada nefesin önemi, yeterli nefes aldırmadan konuşturma ve yeteri nefes alarak konuşturma | yok |
12 | İletişim engelleri ve aşılması | topluluk önünde konuşturma | yok |
13 | İletişim engelleri ve aşılması | topluluk önünde konuşturma | yok |
14 | Diksiyon | nefes dil ve dudak ın diksiyon üzerindeki önemini belirlemek için karşılıklı bir konu tartışması | yok |
15 | Güvenlikte halkla ilişkiler ve iletişim | Önceden belirlenen bir konuya hazırlanıp topluluk önünde anlatırmak; ses tonu, jest ve mimikleri, beden dili, nefes kontrolü, konuşurken dil ve dudak kullanımını | yok |
16 | final sınavı | yok | yok |
ders notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
Soru-Yanıt | 14 | 2 | 28 |
Beyin Fırtınası | 7 | 2 | 14 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 5 | 5 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 6 | 12 |
Toplam İş Yükü (saat) | 118 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | |
ÖÇ 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
ÖÇ 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
ÖÇ 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
ÖÇ 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
ÖÇ 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
ÖÇ 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |