| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ÖK213.2B2 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
BU DERSİN AMACI, KATILIMCILARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN TANIMI, GELİŞİMİ, GÜVENLİK KÜLTÜRÜ ALGISININ OLUŞMASI, İSG'NİN ÇALIŞMA HAYATINDA Kİ YANSIMALARI VE UYGULAMALARI HAKKINDA BİLGİLENDİME YAPMAKTIR.
Öğr. Gör. İsrafil ERTÜRK
| 1 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMLARINI TANIMLAR |
| 2 | GÜVENLİK KÜLTÜRÜ YAKLAŞIMLARINI TANIMLAR |
| 3 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİ VE UYGULAMA İLKELERİNİ TANIMLAR |
| 4 | RİSK ALGISI VE YÖNETİMİ İLKELERİNİ TANIMLAR |
| 5 | ACİL DURUMLAR VE KORUNMA POLİTİKALARINI TANIMLAR |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN TANIMI, TARİHSEL GELİŞİMİ İLE ÇALIŞMA HAYATINDA Kİ YAKLAŞIM VE UYGULMALARI.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN KAVRAM VE KURALLARININ GELİŞİMİ | ||
| 2 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GENEL BAKIŞ VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ | ||
| 3 | KANUNLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | ||
| 4 | İŞ HUKUKU | ||
| 5 | KORUNMA POLİTİKALARI | ||
| 6 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ | ||
| 7 | ÇALIŞMA ORTAMI GÖZETİMİ VE İŞ HİJYENİ | ||
| 8 | ARASINAV | ||
| 9 | RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ | ||
| 10 | RİSK ETMENLERİ (FİZİKSEL,KİMYASAL,BİYOLOJİK,PİSİKOSOSYAL VE ERGONOMİ) | ||
| 11 | İŞ KAZALARI | ||
| 12 | SAĞLIK GÖZETİMİ VE MESLEK HASTALIKLARI | ||
| 13 | İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER VE DÜZENLENECEK BELGELER VE SAĞLIK GÜVENLİK İŞARETLERİ | ||
| 14 | YANGIN | ||
| 15 | ACİL DURUM PLANLARI | ||
| 16 | YARIYIL SONU SINAVI |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
| Gözlem | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 95 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | |
| ÖÇ 1 | |||||||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | |||||||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||||||||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||||||||||||||
| ÖÇ 5 |