Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MS1702.1B4 | Proje Yazma Teknikleri | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 4 | 3,00 |
Önlisans
Türkçe
Öğrencinin bilimsel düşünme süreç ve dinamiklerini öğrenerek proje hazırlama, planlama, değerlendirme ve uygulamayı öğrenmesidir.
Öğr. Gör. Mehmet TOKATLI
1 | Bilimsel projelerin hazırlanması ve değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olabilecektir. |
2 | Nicel ve nitel araştırma yöntemlerini öğrenebilecektir. |
3 | Birlikte çalışma becerilerini arttırabilecektir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Bilimsel proje hazırlama yöntem ve teknikleri, proje türleri ve içeriği, örnek proje incelemeleri, proje hazırlamada literatür incelemesi ve değerlendirme, özgünlük, proje yazımının özellikleri, projelerin yazım kuralları.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Proje Türleri | Yok | Yok |
2 | Proje İçerikleri | Yok | Yok |
3 | Proje Yazımının Özellikleri | Yok | Yok |
4 | Proje Yazım Kuralları | Yok | Yok |
5 | Projede Özgünlük | Yok | Yok |
6 | Bilimsel Düşünme Süreç ve Dinamikleri | Yok | Yok |
7 | Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri | Yok | Yok |
8 | Ara Sınav | Yok | Yok |
9 | Bilimsel Proje Hazırlama Yöntem ve Teknikleri | Yok | Yok |
10 | Bilimsel Proje Hazırlama Yöntem ve Teknikleri | Yok | Yok |
11 | Örnek Proje İncelemeleri | Yok | Yok |
12 | Proje Hazırlamada Literatür İncelemesi ve Değerlendirme | Yok | Yok |
13 | Proje Konusunun Belirlenmesi | Yok | Yok |
14 | Proje Konusunun Belirlenmesi | Yok | Yok |
15 | Proje Konusunun Belirlenmesi | Yok | Yok |
16 | Final Sınavı | Yok | Yok |
Ders Notları
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 13 | 2 | 26 |
Takım/Grup Çalışması | 6 | 2 | 12 |
Proje Tasarımı /Yönetimi | 6 | 2 | 12 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 2 | 6 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 3 | 2 | 6 |
Ev Ödevi | 6 | 2 | 12 |
Toplam İş Yükü (saat) | 77 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | PÇ 17 | PÇ 18 | PÇ 19 | PÇ 20 | PÇ 21 | |
ÖÇ 1 | |||||||||||||||||||||
ÖÇ 2 | |||||||||||||||||||||
ÖÇ 3 |