| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İSG107B | İş Sağlığı Güvenliğine Giriş | Zorunlu Ders | 1 | 1 | 5,00 |
Önlisans
Türkçe
Bu dersin amacı, katılımcıların iş sağlığı ve güvenliğinin dünyadaki ve ülkemizdeki tarihsel gelişimi ve çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri konusunda bilgilendirmektir.
Öğr. Gör. Yaver SAKA
| 1 | İş sağlığı ve güvenliği kavramını tanımlar. |
| 2 | İş sağlığı ve güvenliğinin Türkiye ve Dünyadaki tarihsel gelişimini özetler |
| 3 | Çağdaş İş sağlığı ve güvenliği yaklaşımını tanımlar |
| 4 | İş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkelerini belirtir. |
| 5 | İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarını vizyon ve misyon sahibi ederek kimlik kazandırır. |
Yok
Yok
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | İş, İş yeri, İşçi ve İşveren kavramları ve bu kavramlar arasında karşılıklı görev yetki ve sorumlulukları hakkında söyleşi | X | |
| 2 | İş ve İşçi sağlığı ve güvenliği konularının tanımlanması | X | |
| 3 | İş sağlığı ve güvenliği kavramının Dünyada ve Türkiye'de ki gelişim sürecinin incelenmesi | X | |
| 4 | İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının iş profesyonellerinin tanıtımı; hak ve yükümlülüklerinin bilinmesini sağlamak | X | |
| 5 | İş sağlığı ve güvenliği uzmanının Görev , yetki ve sorumluluklarının bilinmesi | X | |
| 6 | İş yeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görev yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi | X | |
| 7 | Çağdaş iş sağlığı ve güvenliği anlayışının yatsımaları | X | |
| 8 | ara sınav | X | |
| 9 | İş sağlığı ve güvenliği temel ilkelerini bütünsel yaklaşımla irdelemek | X | |
| 10 | Genel risk anlayışının çalışma ortamına uygulanabilmesi için sınıflandırma çalışmalarının sağlanması | X | |
| 11 | Tehlike - Risk ayrımını netleştirmek | X | |
| 12 | Yangın Olayı üzerinden tehlike risk ve sorumluluklar çerçevesinde kök ağacı oluşumunu sağlamak | X | |
| 13 | 3008 ve 4857 sayılı kanunların iş sağlığı ve güvenliği konusu üzerine irdelemek | X | |
| 14 | 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun uygulanması hakkında detaylı inceleme | X | |
| 15 | 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun uygulama yönetmeliği ve tüzüklerinin irdelenmesi | X | |
| 16 | yarıyıl sonu sınavı | X |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı | 1 | 10 | 10 |
| Derse Katılım | 10 | 10 | 100 |
| Soru-Yanıt | 1 | 20 | 20 |
| Takım/Grup Çalışması | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 150 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| ÖÇ 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| ÖÇ 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| ÖÇ 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| ÖÇ 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |